Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile i·lişkisi
| dc.contributor.author | Balkıs, Murat | |
| dc.contributor.author | Duru, Erdinç | |
| dc.contributor.author | Buluş, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Duru, Sibel | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-09T05:52:25Z | |
| dc.date.available | 2019-09-09T05:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, tükenmişliğin, öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı ile demografik özellikler ve akademik başarı ilişkisini incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı alanlarda öğrenim gören yaşları 18 ile 24 arasında değişen toplam 487 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği Öğrenci Versiyonu ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Analizler, öğretmen adaylarının % 17’ sinin yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını göstermiştir. Analiz sonuçları ayrıca tükenmişliğin; cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyine göre farklılaştığını ve tükenmişliğin akademik başarı ile anlamlı düzeyde negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmada elde edilen bulgular eğitsel doğurguları dikkate alınarak eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısından ele alınıp tartışılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to investigate the prevalence of burnout among prospective teachers, and its relationship with demographics variables and academic achievement. The participants were 487 students who were studying in different major fields at the Faculty of Education in Pamukkale University. The age range varied from 18 to 24. In this study, Maslach Burnout Inventory Student Version and Personal Information Form were used to gather data. The analysis showed that 17% of prospective teachers have experienced burnout at a high level. Other findings indicated that burnout significantly differed by gender and grade level and was negatively related to academic achievement. Implications of the findings are discussed and some suggestions are made for the educator and counselors. | en_US |
| dc.identifier.citation | BALKIS MURAT,DURU ERDINÇ,BULUS MUSTAFA,DURU SIBEL (2011). Tükenmisligin Ögretmen Adayları Arasındaki Yaygınlıgı Demografik Degiskenler ve Akademik Basarı ile Iliskisi. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergis, 29, 151-165. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/25832 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | PAU Egitim Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | tükenmişlik | en_US |
| dc.subject | akademik başarı | en_US |
| dc.title | Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile i·lişkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Prevalence of Burnout among Prospective Teachers, It's Relation with Demographic Variables and Academic Achievement | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Pamukkale University | |
| gdc.description.endpage | 165 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.startpage | 151 | en_US |
| gdc.description.volume | 29 | en_US |
| gdc.identifier.wos | WOS:000440160400012 | en_US |
| gdc.index.type | WoS | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.wos.citedcount | 10 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ac29013a-ae1c-4006-b0ea-0ddc7edf3a6d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 0601d73a-5c09-49d3-a397-765d59682262 |
