Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nesrin Yağcı | - |
dc.contributor.author | Başakcı Çalık, Bilge | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T13:55:48Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T13:55:48Z | |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/1891 | - |
dc.description | Bu tez Pamukkale Üniversitesi Senatosunun14 Nisan 1999 tarihindeki (99/02) toplantısında kabul edilen “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Yazım ve Basım Yönergesi”ne uygun olarak hazırlanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Denizli ilinde bulunan 4 hemodiyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi gören rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 100 hastanın üst ekstremite fonksiyonel kapasitesini ve yaşam kalitesini değerlendirmektir. 100 hasta kendi aralarında hemodiyalize devam etme sürelerine göre 4 gruba ayrılmış ve 40 gönüllü sağlıklı olguyla karşılaştırmıştır. Tüm olguların değerlendirmesinde; ağrı ve yorgunluk düzeyi için GAS, manuel kas testi için Lowett'in kas tesi yöntemi, kavrama kuvveti için el dinanometresi, ödem için çevre ölçümü, duyu değerlendirilmesi için monaflament testi, üst ekstremite fonksiyonelliğini löçmek için DASH-T kol-omuz ve el sorunları anketi, yaşam kalitesi için SF-36 yaşam kalite ölçeği kullanılmıştır. Olgulara ait veriler değerlendirildiğinde hemodiyalize giren olgularda, fistül tarafta kavrama kuvvetinin az olduğu belirlenmiştir (p<0,001). DASH_T skorları incelendiğinde hemodiyalize bağlanma süreci arttıkça üst ekstremite fonksiyonel kapasitesinde azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05), bunun yanı sıra, fonksiyonel kapasitenin azalmasıyla yaşam kalitesinin de azaldığı saptanmıştır (p<0,05). Araştırmamızın sonucunda kronik böbrek yetmezliği olan hastaların, üst ekstremite fonksiyonel düzeylerini ve fiziksel kapasitelerini arttırmayı amaçlayan, uygun fizyoterapi programlarının hastaların daha bağımsız olmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini arttırabileceğini göstermektedir. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this randomize controlled study is to evaluate functional capacity and quality of life among 100 hemodialysis patients being treated in 4 hemodialysis center in Denizli. 100 hemodialysis patients were seperated in to four groups according to hemodialysis treatment time and compared with 40 healty subject. We used VAS for pain and fatique level, Lowett's muscle test for manuel muscle testing, hand grip for gross grip strenghth, monoflament test for protective sense evalutation, DASH-T arm-shoulder-hand disabilities questionnaire for upper extremity functions and SF-36 questionnaire for quality of life. We evaluated edema by circumferancial measurment. As a result of assessment made the gross grip strenght of fistula side in hemodialysis patients were found less when compared by the other side. According to DASH-T scoring as the hemodialysis time increase upper extremity functional capacity was found decrease. In addiation to this quality of life was found decrease. With the decrease in functional capacity. We conclude that physical therapy treatment programmes which are arranged to increase functional and physical capacity of upper extremity will develop independence of patients and their quality of life. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kronik Böbrek Yetmezliği | en_US |
dc.subject | Üst Ekstremite Fonksiyonel Düzeyi | en_US |
dc.subject | Yaşam Kalitesi | en_US |
dc.subject | Chronic Renal Failure | en_US |
dc.subject | Upper Extremity Functional Level | en_US |
dc.subject | Quality of Life | en_US |
dc.title | Kronik böbrek yetmezliğinde üst ekstremite fonksiyonel kapasitesinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of upper extremity functional capacity in chronic renal failure | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 158645 | - |
dc.authorid | 47242 | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 157161 | en_US |
dc.owner | Pamukkale_University | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | 16.01. Physiotherapy and Rehabilitation | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bilge Başakcı Çalık YL.doc | 567 kB | Microsoft Word | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
84
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
248
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.