Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/26504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bardakçı, Ahmet | - |
dc.contributor.author | Madak Öztürk, Nazan | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T12:44:30Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T12:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/26504 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde tüketiciler bir yandan küresel tüketim kültürünün sembolü, yüksek kalite ve prestij sahibi olan küresel markalar ile karşılaşmakta iken bir yandan da yerel kültür ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı yerel kültürün simgesi olan otantik markalar ile karşılaşmaktadırlar. Tüketicilerin bu yerel ve küresel markalar karşısında ne tür bir tercihte bulundukları ve bu tercihleri nasıl yaptıkları ise pazarlama akademisi açısından oldukça önemlidir. Tüketicilerin, küresel marka karşısında yerel markalara daha fazla ödeme isteğini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, 25 farklı ürün kategorisine yer verilmiştir. Bu doğrultuda otantizm, kalite, imaj, kolay bulunabilirlik gibi marka algısı değişkenleri; etnosentrizm, normatif etki duyarlılığı ve Türkiye'deki gibi gelişmiş ülke yaşam tarzlarına yüksek derecede hayran olma gibi tüketici karakteristikleri ve son olarak ürün kategorisinin tüketiciye olan aşinalığı, kategorinin algılanan riski ve kategorinin sosyal sinyal değeri gibi kategori algıları değişkenleri ile yerel otantik markalara daha fazla ödeme isteği arasındaki ilişki araştırılmıştır. İki aşamalı hiyerarşik doğrusal model kullanılarak verilerin analiz edildiği çalışmada, ilk seviye bireylerden oluşmakta iken, ikinci seviye ürün kategorilerinden oluşmaktadır. Çalışma sonucunda, birinci düzeyde etnosentrizm, normatif etkiye duyarlılık, otantizm ve kalite değişkenleri, ikinci seviyede de kategorinin aşinalığı değişkeni daha fazla ödeme isteğinin önemli derecede etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Novadays consumers are confronted with global brands featuring with high quality and prestige as the symbol of global consumption culture, however, they also encounter with local authentic brands, which are strictly adhered to local culture and traditions, are literally true and symbols of local culture. Gaining insight about consumers’ preference for authetntic vs global brands is crucial for the marketing academy. This study aims to measure consumers’ willingness to pay a price premium for local brands over global brands in twenty- five product categories. In this vein relationships between brand perception, -autenticity, quality, image, brand attitude and availability-, consumer chracterictics, -etnosentrizm, admiration of developed country lifestyles and susceptibility to normative influences-, and product category perceptions -familiarity, social signalling function and the perceived risk of the category- and willingness to pay a price premium is examined. Two-level hierarchical linear model is utilised to analyze the data of which the first level consists of individuals and the second level is formed with product categories. The results revealed that in the first level ethnocentrism, susceptibility to normative influences, authenticity and quality are the variables that significantly determine the willingness to pay for a price premium for local- authentic brands, in the second level category familiarity is found be significant. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Marka otantizmi | en_US |
dc.subject | Küresel Karşısında Yerel Otantik Marka | en_US |
dc.subject | Daha Fazla Ödeme İsteği | en_US |
dc.subject | Hiyerarşik Doğrusal Model | en_US |
dc.subject | Brand Authenticity | en_US |
dc.subject | Local vs Global brands | en_US |
dc.subject | Willingness to Pay A Price Premium | en_US |
dc.subject | Hiearachical Linear Model | en_US |
dc.title | Yerel otantik markalara küresel markalardan daha fazla ödeme isteğini etkileyen faktörlerin hiyerarşik doğrusal model yardımıyla belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Drıvers of wıllıngness to pay a prıce premıum for local authentıc brands over global brands: An analysıs wıth hıerarchıcal lınear models | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 13459 | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 572241 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | 08.07. International Trade and Finance | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nazan Madak.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
144
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
262
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.