Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/26568
Title: | Ekmeklik buğdayda (triticum aestivum l.) zeleny sedimantasyon analizi ve diğer kalite parametreleri ile i?lişkisinin i?ncelenmesi | Other Titles: | Investigation of the relationship between Zeleny sedimentation analysis and other quality parameters in bread wheat (Triticum aestivum L.) | Authors: | Keçeli, Alaettin Kaplan Evlice, Asuman Pehlivan, Aliye Şanal, Turgay Karaca, Kazım Külen, Seda Seis Subaşı, Asiye |
Keywords: | ekmeklik buğday kalite regresyon korelasyon zeleny sedimentasyon |
Publisher: | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Abstract: | Bu çalışmada, ekmeklik buğday genotiplerinde fiziksel, kimyasal ve reolojik kalite özellikleri incelenmiştir. Islahın erken kademesinde materyal miktarı yetersiz olduğu için kalitenin belirlenmesinde Zeleny sedimantasyon analizi önem kazanmaktadır. Çalışmada, Zeleny sedimantasyon değeri ile diğer kalite parametreleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 2015-2016 Yetiştirme sezonunda sulu koşullarda 4 lokasyonda kurulan denemelerden elde edilen materyal kullanılmıştır.1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede protein miktarı, un verimi, yaş gluten, kuru gluten ve gluten indeksi, alveograf parametreleri (G, P, L, P/G, P/L ve W), Zeleny sedimentasyon ve beklemeli Zeleny sedimantasyon değerleri, farinograf parametreleri (su absorbsiyonu ve yumuşama değeri) ile glutograf değerleri (stretch s, stretch BU ve relaxation BU) değerleri belirlenmiştir. Zeleny sedimantasyon değerleri ile aralarındaki korelasyonlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda; Zeleny sedimantasyon değeri ile alveograf (G, L, P ve W), beklemeli Zeleny sedimantasyon değeri, farinograf su absorbsiyonu, tanede protein, yaş gluten ve kuru gluten değerleri (p<0,01), glutograf stretch (s) ve un verimi (p<0,05) arasında pozitif; farinograf yumuşama değeri arasında negatif (p<0,01) korelasyon değerleri elde edilmiştir. Zeleny sedimantasyon değeri ile yüksek korelasyon değerlerine sahip kalite parametreleri arasındaki regresyon incelendiğinde, en yüksek belirtme katsayısına (R2) sahip regresyon eşitlikleri alveograf enerji değeri (W), tanede protein ve kuru gluten parametrelerinden elde edilmiştir. In this research physical, chemical and rheological quality properties were examined in bread wheat genotypes. In early generation of plant breeding due to the material inadequacy, Zeleny sedimentation analyze is important in order to determine the quality. In this study, relationship between Zeleny sedimentation value and other quality parameters were investigated. Material was obtained from trials which were carried out in four locations on irrigated conditions in 2015-2016 growing season.Thousand kernel weight, test weight, grain protein content, flour yield, wet gluten, dry gluten and gluten index, alveograph parameters (G, P, L, P/G, P/L and W), Zeleny sedimentation and modified Zeleny sedimentation values, farinograph parameters (water absorption and softening degree) and glutograph values (stretch s, stretch BU and relaxation BU) were determined. Correlation coefficients between Zeleny sedimentation values and these parameters were investigated.Results showed that positive correlation coefficients were found between Zeleny sedimentation value and alveograph parameters (G, L, P and W), modified Zeleny sedimentation value, farinograph water absorption, grain protein content, wet gluten and dry gluten contents (p <0,01), glutograph stretch (s) and flour yield (p <0.05); negative correlation coefficients were obtained between Zeleny sedimentation value and farinograph softening degree (p <0,01). By examining the regressions between the Zeleny sedimentation value and the quality parameters with high correlation coefficient values, regression equations of highest determination coefficients (R2) were obtained from alveograph energy value (W), grain protein content and dry gluten parameters with the from. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/26568 https://doi.org/10.18016/ksudobil.349266 |
ISSN: | 2619-9149 |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi (ULUSLARARASI MAKALE).pdf | 395.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
166
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
78
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.