Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/27677
Title: | Ailelerin sosyo ekonomik özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi Fakirlik kader midir? | Authors: | Çiftçi, Cemil Çağlar, Atalay |
Keywords: | Aile Yapısı Eşitsizlik Nesillerarası Gelir Dağılımı |
Source: | ÇİFTÇİ, C., & ÇAĞLAR, A. (2014). Ailelerin sosyo ekonomik özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi Fakirlik kader midir . International Journal of Human Sciences./ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(2), 155–175. | Abstract: | Ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri biyolojik ve kültürel olarak çocuklara aktarılarak, söz konusu bireylerin hayatları boyunca elde edecekleri ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını bir bütün olarak etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda ailelerin sosyoekonomik özelliklerinin Denizli’de 2012 yılında mezun olan lise öğrencilerinin YGS sayısal ve eşit ağırlık puanları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre dershane, babanın eğitim düzeyi ve çekirdek aile durumu sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinin her ikisinde de başarıyı olumlu etkileyen, başka bir okuldan nakil ise olumsuz etkileyen ortak değişkenler olarak öne çıkmaktadır. Sayısal puan türünde başarıyı etkileyen sosyo-ekonomik faktörlerin çok daha fazla olması ise, eğitimde başarıyı artırmaya ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politikalar için önemli ipuçları vermektedir. The social, economic and cultural characteristics of family, that is transmitted to children biologically and culturally, has an impact on socio-economic achievements of individuals in question throughout their life. In that respect, we analyzed the impact of socio-economic characteristics of families on numerical and equal-weighted “The Transition to Higher Education Examination” (YGS) scores of highschool graduate students in Denizli in 2012. The findings of the study show that private teaching institution, education level of father and elementary family variables have a positive impact, while being transferred from another school has a negative impact on these scores. On the other hand the result of numerical scores are effected by much more socioeconomic variables than equal-weighted scores have important clues for the politics devoted to increasing academic achievements and decreasing income-inequalities. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/27677 https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2914 |
ISSN: | 2458-9489 1303-5134 |
Appears in Collections: | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 Tam Metin (J Human).pdf | Makale Dosyası | 510.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
1,144
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
1,020
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.