Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/40407
Title: | Denizli ilinde 0-18 aylık çocuklarda görülen konjenital malformasyonlar |
Authors: | Polat, Aziz Demirkan, Ahmet Fahir Aybek, Zafer |
Keywords: | Pediatri |
Abstract: | Bu çalışmada yaşlan 0-18 ay arasında değişen 667 çocukta konjenital malformasyon araştırıldı. % 3.9 major, % 6.6 minör malformasyon tespit edildi. Malformasyonlu çocuklarda erkek/kız oranı 3.4/1, anne-babalar arasında akraba evliliği oram % 9.8 idi. Minör ve majör tüm malformasyonların % 65.7'si ürogenital sistemde, % 17.1'i iskelet sis¬teminde, % 4.3'ü santral sinir sisteminde, % 4.3'ü gastrointestinal sistemde, % 8.6'sı diğer sistemlerde bulundu. Hipospadias, sindaktili, yarık dudak ve damak anomalileri diğer bölgelere göre yüksek bu¬lundu. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/40407 |
ISSN: | 1017-6616 2149-8059 |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Show full item record
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.