Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/41887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gezer, Kudret | - |
dc.contributor.author | Kaygusuz, Oğuzhan | - |
dc.contributor.author | Soylu, Uğur | - |
dc.contributor.author | Ermiş, Ahmet | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T12:09:51Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T12:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1308-5301 | - |
dc.identifier.issn | 1308-8084 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/41887 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli/Türkiye) makrofungus çeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2009-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları ile 184 makrofungus örneği toplanmıştır. Makroskobik ve mikroskobik çalışmalar sonucunda Pezizomycetes ve Agaricomycetes sınıflarına ait toplam 52 makrofungus taksonunun 6 ordo ve 23 familyaya dağıldığı belirlenmiştir. Pezizomycetes sınıfında 1 ordoya ait 5 familya, 6 cins ve 9 takson tespit edilirken; Agaricomycetes sınıfında ise 5 ordoya ait 18 familya, 27 cins ve 43 takson tespit edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Biological Diversity and Conservation | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bitki Bilimleri;Biyoloji;Ekoloji;Çevre Bilimleri | en_US |
dc.title | Macrofungi of Pamukkale University Kınıklı Campus (Denizli/Turkey) | en_US |
dc.title.alternative | Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Denizli/Türkiye) Makrofungusları | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 36 - 43 | - |
dc.identifier.startpage | 36 | en_US |
dc.identifier.endpage | 43 | en_US |
dc.trdizinedit | $$TRDizinEdit$$ | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 125848 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 17.02. Biology | - |
crisitem.author.dept | 25.02. Plant and Animal Production | - |
crisitem.author.dept | 25.02. Plant and Animal Production | - |
crisitem.author.dept | 38. Tavas Vocational School of Higher Education | - |
Appears in Collections: | Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document (2).pdf | 295.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
74
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
30
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.