Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/42480
Title: | Berg denge ölçeği'nin türkçe versiyonunun inmeli hastalarda geçerlilik ve güvenilirliği |
Other Titles: | Reliability and validity of the turkish version of the berg balance scale in patients with stroke |
Authors: | Şahin, Füsun Büyükavcı, Raikan Sağ, Sinem Doğu, Beril Kuran, Kadriye Banu |
Keywords: | Genel ve Dahili Tıp |
Abstract: | Amaç: Çalışmanın amacı Türkçeye çevrilmiş ve kültürler arası adaptasyonu yapılmış olan Berg Denge Ölçeği (BDÖ)nin inmeli hastalarda geçerlilik- güvenilirliğini ve değişime duyarlılığını göstermektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üç haftalık akut dönemi geçirmiş yatarak rehabilitasyon programına alınması planlanan inme hastaları alındı. Dışlama kriterleri; verilen komutları anlama yeteneği olmaması, majör algısal veya kognitif bozukluk olarak belirlendi. Hastalar yatışta ve taburculuktan üç ay sonra değerlendirildi. BDÖ yanı sıra hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü-Motor Skor (FBÖ-MS), Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ), Brunnstrom skorları da belirlendi. Güvenilirlik çalışmasında iç tutarlılık Cronbach-? değeri ile, geçerlilik çalışmasında benzeşme geçerliliği FBÖ-MS ve RMİ skorlarının Spearman korelasyon katsayısının hesaplanması ile elde edildi. Değişime duyarlılık etki büyüklüğü ve standardize ortalama yanıt değerleri hesaplanarak bulundu. Bulgular: Yaş ortalaması 63,6±10,46 olan 64 hasta (34 kadın, 30 erkek) alındı. İnme süresi 35,9±16,4 gündü. Etkilenen taraf 34 hastada (%53) sağ, 30 hastada (%47) sol taraftı. Yatışa göre üçüncü ay kontrolünde tüm parametrelerde anlamlı iyileşme olmuştu (p<0,0001). Güvenilirlik çalışmasında BDÖ total skor için Cronbach-? değeri 0,96 bulundu. Geçerlilik çalışması için yapılan korelasyonda BDÖ, FBÖ-MS ile pozitif yönde (r=0,69, p<0,0001), RMİ ile yine pozitif yönde (r=077, p<0,0001) anlamlı korele bulundu. BDÖnün değişime duyarlılığı için hesaplanan etki büyüklüğü değeri 1,90 ve standartize ortalama yanıt değeri 1,85 bulunarak değişime duyarlılığının iyi düzeyde olduğu tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre BDÖnün Türkçe versiyonu, inmeli hastalarda güvenilir, geçerli ve üç aylık dönemde değişime duyarlı bir ölçektir. Türk Fiz T p Rehab Derg 2013;59:170-5. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/42480 |
ISSN: | 1302-0234 1308-6316 |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
170-1752.pdf | 124.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.