Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/42915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akyol, Erdal | - |
dc.contributor.author | Alkan, Mutlu | - |
dc.contributor.author | Akgündüz, Hasibe | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T12:19:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T12:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2147-5881 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/42915 | - |
dc.description.abstract | Bilginin ve tecrübenin çözüme dâhil edildiği çok kriterli karar verme tekniği (ÇKKVT) çok sayıda belirsizlik ve parametre içeren problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu problemler konumsal bilgiler içerdiğinde coğrafi bilgi sistemi (CBS) destekli çözümler karar sürecinin doğruluğunu ve hızını arttırmaktadır. ÇKKV tekniklerinden birisi olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) jeoteknik problemlerin çözümünde de kullanılabilir. Bu çalışmada yaygın ve etkin olarak kullanılan jeoteknik parametreler olarak zemin türü, SPT darbe sayısı, kesme dalgası hızı ve yeraltı su seviyesi kriterleri dikkate alınarak ve CBS ile Denizli Belediyesi yerleşim alanı inceleme alanının jeoteknik açıdan yerleşime uygunluğu analiz edilmiştir. ÇKKVT sonuçları yazarların jeoteknik gözlem ve deneyim ile elde edilen sonuçlara uyumlu çıkmıştır. Kriterler doğru değerlendirildiğinde, yöntem jeoteknik amaçlı mikro bölgelendirme çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanılabilir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE JEOTEKNİK YERLEŞİM ALANI UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINING SETTLEMENT SUITABILITY BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 254 - 259 | - |
dc.identifier.startpage | 254 | en_US |
dc.identifier.endpage | 259 | en_US |
dc.trdizinedit | $$TRDizinEdit$$ | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 193622 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
crisitem.author.dept | 10.08. Geological Engineering | - |
Appears in Collections: | Mühendislik Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document (8).pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
50
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
16
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.