Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/43119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toprak, İbrahim | - |
dc.contributor.author | Yıldırım, Cem | - |
dc.contributor.author | Yaylalı, Volkan | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T12:23:10Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T12:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1305-9173 | - |
dc.identifier.issn | 2717-7157 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/43119 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Primer açık açılı glokomda (PAAG), spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile erken glokomatöz görme alanı hasarı olan gözlerin retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve optik sinir başı (OSB) özelliklerinin incelenmesi.Gereç ve Yöntem: Hodapp-Parrish-Anderson sınıflandırma sistemine göre erken glokomlu 45 göz (erken glokom grubu) ve normal GA ve SD-OKT testine sahip 42 sağlıklı göz (kontrol grubu) geriye yönelik olarak incelendi. Erken glokom ve kontrol grupları, SD-OKT parametreleri (ortalama, superior, inferior, nazal ve temporal RSLT kalınlıkları, RNFL simetrisi, rim alanı, disk alanı, ortalama çukur/disk oranı [C/D], vertikal C/D oranı ve çukur hacmi) bakımından karşılaştırıldı. Ayrıca, erken glokom tanısı için tanısal eşik noktalarını belirlemek üzere her OKT parametresi için "alıcı işletim karakteristiği (AİK)" analizi uygulandı ve "eğri altında kalan alan (EAA)" hesaplandı. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, erken glokom grubunda ortalama, superior, inferior, nazal ve temporal RSLT kalınlıkları, RNFL simetrisi ve rim alanı değerlerinde azalma, ortalama C/D, vertikal C/D ve çukur hacmi parametre değerlerinde artma saptandı (P<0.05). EAA değerlerine bakıldığında (EAA>0.80), ortalama, superior, inferior RSLT kalınlıkları ve rim alanı parametreleri iyi derecede tanısal performans gösterdi ve sırasıyla 84, 110, 113 mikron ve 1.24 mm2 değerleri erken glokomatöz GA kaybı için eşik nokta olarak bulundu.Sonuç: Erken glokomatöz GA hasarı olan gözlerde SD-OKT parametrelerinin de bozulmuş olduğu görülmektedir. Ayrıca, ortalama, superior ve inferior RSLT kalınlıkları ve rim alanı için saptanan eşik değerleri klinik uygulamada erken glokomu normalden ayırmada yardımcı olabilir | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Glokom Katarakt | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Göz Hastalıkları | en_US |
dc.title | Optical Coherence Tomographic Analysis of Eyes with Early Glaucomatous Visual Field Damage | en_US |
dc.title.alternative | Erken Glokomatöz Görme Alanı Hasarı Olan Gözlerin Optik Koherens Tomografik Analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 100 - 104 | - |
dc.identifier.startpage | 100 | en_US |
dc.identifier.endpage | 104 | en_US |
dc.trdizinedit | $$TRDizinEdit$$ | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 219106 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | 14.01. Surgical Medicine | - |
crisitem.author.dept | 14.01. Surgical Medicine | - |
crisitem.author.dept | 14.01. Surgical Medicine | - |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.