Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/49185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durur, Güngör | - |
dc.contributor.author | Devrent, Nalan | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:53:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T19:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/49185 | - |
dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
dc.description.abstract | Tekstil materyallerinin klasik yöntemlere göre boyanmasında su kullanımı ve bunun sonucunda oluşan atıksu, çevre açısından önemli bir sorundur. Bu atıksulann antılmasındaki maliyetler güllümüzde olduğu gibi gelecek yıllarda da önemli bir sorun oluşturacaktır. Çevresel sorunları önlemek için kanuni yaptırımların olması, endüstriyel proseslerin ekolojik olarak uygulanmasındaki gelişmeler, araştırmacıları geleneksel teknolojilerin yerine yeni uygulamalar düşünmesine ve araştırmasına neden olmuştur. Bu yeni teknolojilerden bir tanesi de hiç su kullanılmayan ve son yıllarda oldukça popüler olan süperkritik akışkan ortamındaki boyamadır. Bu ortamda boyama işlemi sırasında su kullanılmadığı için, atıksu sorunu yoktur. Bu yöntemde gerekli enerji tüketimi, geleneksel yöntemlere göre suyu ısıtmak için kullanılan enerjiden daha azdır. Kurutma işlemine gerek olmadığı için hem enerjiden, hem de zamandan tasarruf sağlanır. Süperkritik karbon dioksit ortamındaki boyama yönteminde, ilk çalışmalar sentetik lifler üzerine yapılmış ve daha çok poliester kumaşlar ile çalışılmıştır. Poliesterle elde edilen çok iyi sonuçlardan sonra sonrasında yöntem, diğer liflerin boyanması için de uygulanmaya başlanmıştır. Böylece başta pamuk olmak üzere yün ve ipek lifleri de süperkritik karbon dioksit ortamında boyanabilmektedir. Pamuk İfflerinin süperkritik karbon dioksitte dispers boyarmaddeleri ile boyanması için pamuğun modifiye edilmesi gerekmektedir. Böylece polar yapıya sahip pamuk lifleri apolar bir hale dönüştürülmekte ve bunun sonucunda apolar yapıdaki dispers boyarmaddeleri ile boyanabilmesi apolar karbon dioksit ortamında mümkün olmaktadır. Bu çalışmada %100 pamuklu kumaş kullanılarak, pamuk lifleri modifiye edilmiş ve dispers boyarmaddeleri ile süperkritik karbon dioksitte boyanmıştır. Boyama işlemi sırasında derişim, basınç, sıcaklık ve süre değerleri değiştirilerek en iyi renk verimliliği ve haslık değerleri elde edilmeye çalışılmıştır. Renk verimliliği spektrofotometre ile ölçümler yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca haslık testleri de yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Süperkritik boyama, pamuk, dispers boyarmaddeler, modifikasyon. | en_US |
dc.description.abstract | VI Water consumption and exhaustion in dying textile materials in conventional methods is an important environmental problem. The cost of waste water treatment will cause a prominent problem in the future as it does today. Increasing consideration of ecologic consequences of industrial processes as well as legislation enforcing the avoidance of environmental problems have caused a reorientation of thinking and promoted projects for replacement of conventional technologies. One of these new technologies is dying in supercritical fluids. During this dying process no water is used, therefore there is no waste water problem. The necessary energy consumption in this process is relatively lower than is needed to heat water in conventional methods of dying. Due to unnecessary of drying process, it helps to save both energy and time. Dying in supercritical carbon dioxide has been applied on synthetic fibers and especially on polyester fabrics. As the method has gained success on polyesters, the other fibers have begun to be applied to. Natural fibers, firstly cotton, than wool and silk fibers have been dyed in supercritical carbon dioxide. Cotton fibers need to be modified in order to be dyed with dispers dyestuffs in supercritical carbon dioxide. By this way, the cotton fibers which have a polar form turned into apolar form and be able to be dyed with apolar disperse dyestuffs. In this thesis, 100% cotton fabric is used and dyed with disperse dyestuffs in supercritical carbon dioxide after being modified. The best yielding and fastness results are tried to be reached by changing concentration, pressure, temperature, and time in dying process. Color yielding is evaluated by measuring with spectrophotometer. The fastness tests have also been carried out and the results have been interpreted. Key words: Supercritical dying, cotton, disperse dyestuffs, modification. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Tekstil ve Tekstil Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Textile and Textile Engineering | en_US |
dc.subject | Süperkritik boyama | en_US |
dc.subject | pamuk | en_US |
dc.subject | dispers boyarmaddeler | en_US |
dc.subject | modifikasyon | en_US |
dc.subject | Supercritical dying | en_US |
dc.subject | cotton | en_US |
dc.subject | disperse dyestuffs | en_US |
dc.subject | modification. | en_US |
dc.title | Süperkritik karbondioksit ortamında pamuğun boyanması | en_US |
dc.title.alternative | Dying of cotton in supercritical carbon dioxide | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 87 | en_US |
dc.department | PAU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 154542 | en_US |
dc.institutionauthor | Devrent, Nalan | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
crisitem.author.dept | 10.06. Textile Engineering | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.