Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/49823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deligöz, Hasalettin | - |
dc.contributor.author | Elçin, Serkan | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T20:13:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T20:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52qUAWqn-ojA767_9CVmqxdEXDA6ksDqZxklsuCBK6B44 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/49823 | - |
dc.description.abstract | Supramoleküler kimyada oldukça iyi bilinen kaliksarenler, katyon, anyon ve organik moleküller için uygun birer reseptör olarak sentezlenebilen ve çok fazla türevi hazırlanabilen bir bileşik sınıfıdır. Bu bileşikler büyük ölçeklerde kolaylıkla sentezlenebilir ve türevlendirilip tekrar yeni şekil verilmeleri neredeyse sınırsızdır. Bu çalışma dört kısımdan oluşmaktadır. Bu çalışmanın birinci aşamasında tetraazokaliks[4]arenler ve onların tetraester türevleri sentezlendi ve değişik yöntemlerle yapıları aydınlatıldı. Sentezlenen azokaliks[4]arenlerin ester türevlerinden asit türevleri ile açil klorür türevleri sentezlendi. Daha sonra piren grubu bu yapılara bağlanmaya çalışıldı, fakat sentezler gerçekleştirilemeyince ikinci aşamaya geçildi. Bu çalışmanın ikinci aşamasında tetraazokaliks[4]arenlerin monoester türevleri sentezlendi ve yapıları spektroskopik (ATR-IR, 1H-NMR) yöntemlerle ve element analizleriyle aydınlatıldı. Yine elde edilen ester türevlerinden amit türevleri elde edilemeyince üçüncü aşamaya geçildi. Çalışmanın üçüncü aşamasında sentezlenen tetraazokaliks[4]arenler uygun modifikasyona getirilen antrasen bileşiği ile reaksiyona sokulup yeni türevler sentezlendi. Çalışmanın dördüncü basamağında sentezlenen bileşiklerin; çeşitli metallere olan ilgileri, farklı çözücü ve/veya asidik-bazik ortamlardaki davranışları, termal kararlılıkları ve floresan özellikleri incelenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The calix[n]arenes, a well-known class of supramolecular chemistry, are designed and synthesized as artificial receptors for cations, anions and neutral organic molecules. Their various number of derivatives can be prepared easily. These compounds can easily be synthesized in large scales. They can also be reshaped after derivatization. This study consists of four stages: In the first stages of this study, tetraazocalix[4]arenes and their tetraester derivatives have been synthesized and characterized by various methods. Among the ester derivatives of synthesized azocalix[4]arenes, acid and acyl chloride derivatives have been synthesized. After failing in various attempts to attach a pyrene group to these derivatives, we passed to the second stage of the study. In the second stage, monoester derivatives of tetraazocalix[4]arenes have been synthesized and characterized by spectroscopic (ATR-IR and 1H-NMR) method and elemental analyses. We passed to the third stage with the ester derivatives because the amide derivatives could not be obtained. In the third stage of this study, novel derivatives have been synthesized by reacting tetraazocalix[4]arene compounds with anthracene which has been brought to suitable modification. The interest of synthesized compounds to various metals, behavior of synthesized compounds in various solvents and/or acidic-basic media behavior, thermal stability and fluorescent properties of these synthesized compounds were investigated thoroughly in the four stage of this study. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.title | Yeni floresan esaslı azokaliks[4]arenlerin sentezi ve metal sensör özelliklerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Synthesis and metal sensing properties of novel fluorescence - based azocalix[4]arenes | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 153 | en_US |
dc.department | PAU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 348544 | en_US |
dc.institutionauthor | Elçin, Serkan | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.