Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/51533
Title: | TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: WAVELET UYUM ANALİZİ |
Authors: | Noyan, Emrah Samancı, Muhammed |
Abstract: | Çalışma Türkiye’de enflasyon ve vergi gelirleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Teorik çerçeve- de birbirlerini etkilediğine yönelik birçok çalışma bulunan bu alan 1990-2021 enflasyon oranları ve vergi gelirlerinin yüzdelik değişimi verileriyle analiz edilmiştir. Enflasyon ve vergi gelirlerine ilişkin analizler yaygın olarak geleneksel yön- temlerle gerçekleştirilmiştir. Geleneksel analiz- ler, analize tabi tutulan zaman dilimi için tek bir sonuç vermektedir. Ayrıca birçoğu simülasyon içermemekte ve nedensellik, korelasyon ve et- kileşim için birden çok analiz içermektedir. Tüm bunlar dikkate alınarak çalışmada analize tabi tutulan zaman diliminde her bir kesit için bulgu içeren, simülasyon içeren ve nedensellik, kore- lasyon ve etkileşimi eşanlı ölçen yeni nesil bir analize başvurulmuştur. Wavelet uyum analizi olarak literatürde yer alan bu analiz R Studio programında yapılmıştır. Elde edilen bulgular ise Türkiye’de enflasyon ve vergi gelirleri arasında ilişki olmadığı yönündedir. |
URI: | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1168325 https://hdl.handle.net/11499/51533 |
ISSN: | 1303-6920 2667-5099 |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu |
Show full item record
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.