Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/52225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orhan, Tuğçe Yağmur | - |
dc.contributor.author | Vural, Caner | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T19:17:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T19:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0258-2171 | - |
dc.identifier.issn | 2458-7516 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/52225 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54453/TMCD.2023.72677 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1179855 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, çeşitli çevresel örneklerden n-dekan yüzeyine en iyi şekilde adsorbe olan bakterilerin izolasyonu, biyodegredasyon yetenekleri ile çeşitli fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve yağ/su ara yüzü ile bakteriyel etkileşimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın amacına uygun olarak çevresel örneklerden bakteri izolasyonları yapılmıştır. İzolatlar koloni ve hücre morfolojileri ile Gram reaksiyonları bakımından incelenmiştir. İzolatların yağ/su ara yüzü etkileşimleri ve yağa tutunma durumları hidrokarbona bakteriyel adezyon (HBA) testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, izolatların n-dekan giderim yetenekleri kantitatif olarak yağ parçalama oranı (YPO) analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: n-dekan içeren besiyeri kullanılarak n-dekan parçalanması ve yağ/su ara yüzü etkileşimleri ile ilgili yapılan çalışmalardan 12 bakteriyel izolat elde edilmiştir. İzolatların agar petri üzerinde farklı koloni morfolojileri sergiledikleri gözlenmiştir. Hücre boyama sonucu, izolatların çoğunluğunun çubuk morfolojide olduğu ve Gram reaksiyonlarının değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Yağ/su ara yüzüne adsorbsiyon analizlerinde, izolatların çoğunun değişen oranlarda (%3-25) yağ/su ara yüzüne tutunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, bazı izolatların ise hidrofobik özellik sergilemediği saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen izolatların %48-97 oranında n-dekan giderimi yapabildikleri tespit edilmiştir. Sonuç: Ön çalışma niteliğinde yapılan yağ/su ara yüzü çalışmalarından elde edilen mevcut verilere göre, bakteriyel hidrofobisite/adsorpsiyon ile biyofilm oluşumu arasında doğrudan bir ilişki kurulamasa da, hidrofobik özellikteki bakterilerin yağ/su ara yüzünde iyi derecede biyofilm yapısı oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca, n-dekana iyi adsorbe olan izolatların aynı zamanda yüksek bir n-dekan giderim yeteneğine sahip oldukları gözlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Bazı Çevresel İzolatların Yağ/Su Ara Yüzü Etkileşimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 53 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 107 | en_US |
dc.identifier.endpage | 117 | en_US |
dc.department | Pamukkale University | en_US |
dc.identifier.doi | 10.54453/TMCD.2023.72677 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1179855 | en_US |
dc.institutionauthor | … | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | 17.02. Biology | - |
Appears in Collections: | Fen Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document - 2024-04-04T110618.293.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
80
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
10
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.