Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/52820
Title: | Farklı Dikiş Materyallerinin Bağırsak Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma |
Other Titles: | Farklı Dikiş Materyallerinin Bağırsak Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma |
Authors: | Uzunlu, Osman Aydın, Emrah Çomut, Erdem Avcı, Esin Şenol, Hande |
Keywords: | Cerrahi |
Publisher: | Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery |
Abstract: | AMAÇ: Deneysel ve karşılaştırmalı çalışmada, üç farklı dikiş materyalinin intestinal anastomoz iyileşmesi üzerindeki lokal etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Üniversite Etik Kurulu'nun (E-60758568-020-176720) etik onayı alındıktan sonra çalışmaya başlandı. 24 sıçan üzerinde prospektif, deneysel bir karşılaştırmalı analiz yapıldı. Denekler üç eşit gruba ayrıldılar; Grup 1'e vikril dikiş materyali ile kolon anastomozu yapıldı, Grup 2; polipropilen dikişle kolonik anastomoz yapıldı ve Grup 3’e; polidioksanon (PDS) dikişle kolonik anastomoz uygulandı. İkinci operasyon postoperatif 7. günde yapıldı. Adezyon skoru, anastomoz kaçağı, anastomoz patlama basıncı, hidroksiprolin düzeyleri ve histopatolojik incelemeler değerlendirildi. BULGULAR: Tüm hayvanlar hayatta kaldı ve deney sırasında anastomoz kaçağı, bağırsak tıkanıklığı veya yara enfeksiyonu gözlenmedi. Adezyon skoru Diamond sınıflamasına göre değerlendirildi ve tüm gruplarda aynıydı. Medyan anastomoz patlama basıncı vikril grubunda 125.75 mmHg (10-241), polipropilen grubunda 159.25 mmHg (113-190), PDS grubunda 154.50 mmHg (20-212) bulundu. Hidroksiprolin doku konsantrasyon- ları; vikril grubunda 1699.92±220.8 ng/mg (1509.81-2186.47), polipropilen grubunda 1126.24±607.12 ng/mg (53.22-1815.63) ve PDS grubunda 1547.86±335.2 ng/mg (973.66 -1973.2) bulundu. Histopatoloji ile değerlendirilen enflamatuvar yanıt açısından gruplar arasında fark yoktu. Değer- lendirilen tüm değişkenlerde istatistiksel anlamlılık görülmedi. TARTIŞMA: Bu deneysel çalışma, intestinal anastomoz ve doku iyileşmesinin dikiş materyallerine bağlı farklı sonuçları olmadığını göstermektedir. Emilebilen, yavaş emilebilen ve emilemeyen dikiş materyalleri her durumda ve güvenle kullanılabilir. |
URI: | https://doi.org/10.14744/tjtes.2023.86579 |
ISSN: | 1306-696X 1307-7945 |
Appears in Collections: | PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
The comparison of the suture materials.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.