Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/58016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yakar, Arzu | en_US |
dc.contributor.author | Karadal, Yaşar | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T11:44:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T11:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/58016 | - |
dc.description | Bu tez çalışması “TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)” tarafından 2210-C nolu proje ile desteklenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, atık suların adsorpsiyon yöntemiyle arıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla manyetit, grafen oksit (GO) ve hidroksiapatit (HAP) kullanılarak yeni bir nanokompozit adsorban malzemesi (MGOH) üretilmiştir. Adsorbanın yapısında bulunan manyetit, nanokompozite manyetik özellik sağlamak içindir. Böylece adsorban, dışarıdan uygulanan manyetik etki ile bulunduğu ortamdan kolayca uzaklaştırılabilmektedir. Nanokompozit üretimi için, GO modifiye edilmiş Hummers yöntemi ile ve manyetit birlikte çöktürme yöntemiyle üretilmiştir. Nanokompozit ise, manyetit, GO ve HAP’nin birlikte çöktürülmesiyle hazırlanmıştır. Elde edilen ürün, XRD, FTIR, SEM-EDX, BET gibi analiz yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir. MGOH’nin sulu çözeltiden tekstil boyası (Maxilon® Blue GRL (300%)) giderme davranışı; değişen başlangıç boya derişimi (1000-3000 mg/L), zaman, pH (3-9) ve sıcaklık (25°C - 55°C) gibi koşullar altında araştırılmıştır. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi 55°C sıcaklık, 3000 mg/L boya derişimi ve pH 7’de 120,73 mg/g olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler, adsorpsiyon sürecinin kinetik olarak yalancı ikinci dereceden kinetik modele uygun olarak ilerlediğini, termodinamik reaksiyonun endotermik olduğunu ve boya moleküllerinin adsorpsiyonunun Langmuir izoterm modeli ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, adsorban malzemenin üçüncü kullanımındaki yeniden kullanılabilirliği %66,47 olarak bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, a new nanocomposite adsorbent material (MGOH) was produced by using magnetite, graphene oxide (GO) and hydroxyapatite (HAP) to contribute to the treatment of wastewater through the adsorption method. The magnetite found in the nanocomposite structure provides magnetic properties. Thus, the adsorbent offers the opportunity to be easily removed from its environment by magnetic effect applied from outside. For nanocomposite production, GO was first produced by the modified Hummers method, and magnetite was produced by the co-precipitation method. Nanocomposite was prepared by combining magnetite, GO and HAP in the co-precipitation process. The product obtained was characterized using analysis methods such as XRD, FTIR, SEM-EDX, BET. Textile dye (Maxilon® Blue GRL (300%)) removal behavior of MGOH from aqueous solution was investigated under such conditions; changing initial dye concentration (1000-3000 mg/L), time, pH (3-9) and temperature (25°C -55°C). The maximum adsorption capacity was found to be 120.73 mg/g at 55℃ temperature, 3000 mg/L dye concentration and pH 7. The data obtained show that the adsorption process proceeds kinetically in accordance with the pseudo-second order kinetic model, that the thermodynamic reaction is endothermic, and the adsorption of dye molecules is compatible with the Langmuir isotherm model. Additionally, the reusability of the adsorbent material in its third use was found to be 66.47%. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Grafen oksit kompozitleri | en_US |
dc.subject | boya uzaklaştırma | en_US |
dc.subject | adsorpsiyon işlemi | en_US |
dc.subject | adsorpsiyon kapasitesi | en_US |
dc.subject | Graphene oxide composite | en_US |
dc.subject | adsorption process | en_US |
dc.subject | thermodynamic | en_US |
dc.subject | kinetics | en_US |
dc.subject | textile dye | en_US |
dc.title | Grafen oksit kompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve sulu çözeltilerden boya gideriminde kullanımının incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Synthesis, characterization of graphene oxide composites and investigation of their use in dye removal from aqueous solutions | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | PAÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.contributor.affiliation | Pamukkale Üniversitesi | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | embargo_20250319 | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10668857.pdf Until 2025-03-19 | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tezlerin Erisime Acilmasi ve Kisitlanmasi Hk._1.pdf Restricted Access | 467.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.