Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/58516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Çapraz, Ozan | - |
dc.contributor.author | İçin, Yasin | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-21T16:39:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-21T16:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCt9Pi2RBZ2VU3_jHMlgShJh9BF02i4mXuLL2f2ausobEC | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/58516 | - |
dc.description.abstract | Otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler, müşteri isteklerinin sürekli değiştiği, model değişikliklerinin hızla arttığı ve üretim adetlerinin azaldığı küresel rekabet koşullarında çalışmaktadır. Küreselleşme ile otomotiv sektörü de eskisi gibi büyük partiler halinde üretim yapmak yerine küçük partiler halinde üretim yapmaktadır. Otomotiv sektöründe parça kullanım ömürleri, eskiden 5 yıl iken, şimdilerde 2-3 yıl arasına düşmüştür. İşletmelerin bu değişikliklere uyum sağlamasının yolu, çevik olabilmekten ve yeniliklere hızlı adapte olabilmekten geçmektedir. Bu nedenle, otomotiv sanayisi ve/veya yan sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler, rekabet ortamında daha fazla satış yapabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmek zorundadır. Bu stratejiler arasında model çeşitliliğini arttırmak, proje devreye alma hızlarını yükseltmek, daha kısa sürede daha kaliteli, çevreci ve uygun maliyetli ürünler üretmek önemli yer tutmaktadır. Bu tez çalışması ile hem uygulamanın gerçekleştirildiği işletme için kalıp üretim süreleri ve sarf malzeme giderlerini azaltarak maliyet avantajı sağlanması hedeflenirken hem de yalın altı sigma aşamalarının nasıl uygulanabileceği konusunda literatüre kapsamlı bir çalışma sunulması amaçlanmaktadır. DMAIC (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol) döngüsü kullanılarak kapasitenin arttırılması, birim zamanda üretilen çıktı miktarının arttırılması ve proje maliyetlerinde iyileştirmenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, SIPOC (Tedarikçi, Girdi, Süreç, Çıktı, Müşteri) şeması, ağaç diyagramı, sebep-sonuç matrisi, istatistiksel analizler ve değer akış haritaları hazırlanmış ve çeşitli iyileştirmeler sunulmuştur. Etkin bir yalın altı sigma uygulaması ile, kalıp üretim süreçlerinde işletme maliyetlerinin düşeceği, üretim sürelerinin kısalacağı, hata oranlarının azalacağı ve performansın artacağı öngörülmektedir. Böylece, israflar azaltılabilecek ve daha yalın ve verimli bir üretim sistemi oluşturulabilecektir. Proje sonunda ise, toplam kapasitede %4,60 oranında bir iyileşme ile beraber, kalıp üretim süresinde %14,29 oranında kısalma ve genel sarf ve dış işçilik maliyetlerinde %7,15 oranında tasarruf elde edildiği belirlenmiştir. Buradaki uygulamalar ve elde edilen sonuçlar, benzer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yalın altı sigma projeleri için yol gösterici bir kaynak olarak kullanılabilir. | en_US |
dc.description.abstract | Companies in the automotive industry work in global competitive conditions where customer demands are constantly changing, model changes are rapidly increasing, and production quantities are decreasing. With globalization, the automotive industry also produces small batches rather than large batches. While the lifespan of parts in the automotive industry used to be 5 years, it has now decreased to 2-3 years. The companies must be agile and adapt to innovations quickly. For this reason, the companies in the automotive industry and/or sub-industry must develop various strategies to make more sales in a competitive environment. Among these strategies, increasing model diversity, increasing project commissioning speeds, and producing higher quality, environmentally friendly, and cost-effective products in a shorter time have an important place. This thesis aims to provide a cost advantage by reducing mold production times and consumable costs for the company where the application is carried out, and to present a comprehensive study to the literature on how Lean Six Sigma stages can be applied. It is also aimed to increase the capacity, increase the amount of output produced per unit time, and improve the project costs by using the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) cycle. In this context, the SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) diagram, tree diagram, cause-effect matrix, statistical analyses, and value stream maps were prepared, and various improvements were presented. It is predicted that with an effective Lean Six Sigma application, operating costs in mold production processes will decrease, production times will shorten, error rates will decrease, and so, performance will increase. As a result of the applications, it was determined that there was an improvement of 4,60% in total capacity, a 14,29% reduction in mold production time, and a 7,15% saving in overall consumable and external labor costs. Thus, waste can be reduced, and a simpler and more efficient production system can be created. The applications and results obtained can be used as a guiding resource for Lean Six Sigma projects of companies operating in similar sectors. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale University | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Endüstri ve Endüstri Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Industrial and Industrial Engineering | en_US |
dc.title | Jant kalıpları üreten bir işletmede yalın 6 sigma uygulamaları ile süreç iyileştirme çalışması | en_US |
dc.title.alternative | A process improvement study with lean 6 sigma applications in a wheel molds manufacturing company | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 122 | en_US |
dc.department | PAÜ, Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 895140 | en_US |
dc.institutionauthor | İçin, Yasin | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.