Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/58715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Unlu, Ahmet | - |
dc.contributor.author | Demıray, Atıke Gokçen | - |
dc.contributor.author | Demiray, Aydın | - |
dc.contributor.author | Yaren, Arzu | - |
dc.contributor.author | Akca, Hakan | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:17:04Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T17:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 1309-9833 | - |
dc.identifier.issn | 1308-0865 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31362/patd.1482575 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1292558/the-effect-of-genetic-alterations-detected-by-the-circulating-tumor-dna-based-next-generation-sequencing-technique-on-prognosis-and-survival-in-metastatic-colorectal-cancer | - |
dc.description.abstract | Amaç: Şu ana kadar yapılan çalışmalar; dolaşan tümör DNA'sı (ctDNA) tabanlı next-generation sequencing (NGS) panellerinin, metastatik kolorektal kanserli (mCRC) hastalarda tedavi stratejilerinde yarar sağladığını göstermiştir. Biz de bu çalışmamızda; mCRC'li hastalarda ctDNA tabanlı NGS analizleriyle çeşitli gen değişikliklerinin sıklıklarını saptamayı, bu sonuçları standart polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizlerindeki sonuçlarla karşılaştırarak uyum oranlarını değerlendirmeyi ve saptanan değişikliklerin genel sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalıma etkisini araştırmayı planladık. Gereç ve yöntem: Çalışma; mCRC tanısı ile takip edilen, kemoterapi ve/veya biyolojik ajan alan 48 hastaya ait bilgilerin retrospektif olarak taranması ve analiz edilmesi ile hazırlandı. Veriler SPSS 25.0 [IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp.)] paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmada; ctDNA tabanlı NGS analizlerinin, kantitatif PCR tabanlı altın standart yönteme kıyasla KRAS mutasyonu için %64,7 duyarlılık, %55,6 özgüllük ve %59,1 uyum oranına; NRAS mutasyonu için %100 duyarlılık, %86,7 özgüllük ve %87,1 uyum oranına; BRAF mutasyonu için %50 duyarlılık, %96,4 özgüllük ve %90,6 uyum oranına sahip olduğu gösterildi. Ayrıca, likit biyopsi ile doku biyopsisi örneklerinin alınma zamanları arasındaki süreye göre uyum oranları da değerlendirildi. Sonuçta; uyum oranları bu süre 6 aydan kısa olanlarda KRAS, NRAS, BRAF mutasyonları için sırasıyla %60,9, %100, %100 olurken; süre 6 aydan uzun olanlarda sırasıyla %57,1, %78,9, %85 olarak saptandı. Bunun yanında, yapılan kapsamlı analizler sonucunda; mCRC'de birçok moleküler değişikliğin sıklığı ve bu değişikliklerin klinikopatolojik özellikler ve sağ kalım süreleriyle ilişkisi ortaya koyuldu. Sonuç: Çalışmamız; mCRC'li hastalarda, ctDNA tabanlı NGS analizlerinin klinik yararını göstermektedir. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Pamukkale University | en_US |
dc.relation.ispartof | Pamukkale Tıp Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Colorectal Cancer | en_US |
dc.subject | Ctdna | en_US |
dc.subject | Gene Sequencing | en_US |
dc.subject | Liquid Biopsy | en_US |
dc.subject | Next Generation Sequencing | en_US |
dc.title | The Effect Of Genetic Alterations Detected By The Circulating Tumor DNA-Based Next-Generation Sequencing Technique On Prognosis And Survival In Metastatic Colorectal Cancer | en_US |
dc.title.alternative | Metastatik Kolorektal Kanserde Dolaşan Tümör DNA'sına Dayalı Yeni Nesil Dizileme Tekniği ile Tespit Edilen Genetik Değişikliklerin Prognoz ve Sağ Kalım Üzerine Etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 18 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 14 | en_US |
dc.department | Pamukkale University | en_US |
dc.identifier.doi | 10.31362/patd.1482575 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85214501945 | - |
dc.identifier.trdizinid | 1292558 | - |
dc.identifier.scopusquality | Q4 | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | 14.02. Internal Medicine | - |
crisitem.author.dept | 14.02. Internal Medicine | - |
crisitem.author.dept | 14.02. Internal Medicine | - |
Appears in Collections: | Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.