Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/59019
Title: | Use Of Albumin And CRP Related Immuno-Nutritional Markers For Prediction Of Locoregional Response To Treatment In Unresectable Hepatocellular Carcinoma |
Other Titles: | İnoperable Hepatosellüler Karsinom’da Lokorejyonel Tedavi Yanıtını Öngörmek için Albümin ve CRP İlişkili İmmüno-Nutrisyon Belirteçlerin Kullanımı |
Authors: | Taş, Semra Ozdemir, Melek Dogu, Gamze Gokoz Taşköylü, Burcu Demıray, Atıke Gokçen Degirmencioglu, Serkan Çiçek, Ceren Mordağ |
Keywords: | Conut Score Gps Hcc Hsmgps Tace |
Publisher: | Pamukkale University |
Abstract: | Amaç: Controlling nutritional status (Conut) skor, lenfosit-albümin faktörü (LA), Albümin-bilirubin skor (ALBİ), high sensitif modifiye Glasgow prognostik skor (Hs-mGPS), Glasgow prognostik skoru (GPS) gibi albümin ve C-reaktive protein (CRP) ilişkili inflamasyon belirteçleri ile HCC’de lokorejyonel tedavi yanıtı arasındaki ilişkiyi inceledik. Gereç ve yöntem: Yüz seksen HCC hastasından lokorejyonel tedavi uygulanan 63 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Tedavi sonrası dördüncü-sekizinci hafta aralığındaki rutin laboratuvar testleri kaydedilerek albümin ve CRP ilişkili immüno-nutrisyon skorları hesaplandı. Literatürde yer alan cut-off değerleri kullanıldı. Bu belirteçlerin genel sağkalım (OS) ve tedavi sonrası hastalıksız sağkalım (DFS) için prediktif ve prognostik değeri analiz edildi. Bulgular: Yaş ortalaması 63 (min-max:26-87) olan hastaların 59’u (%93,7) erkekti. Ortalama takip süresi 25 ay olup 53 hasta merhumdu (%84,1). Median genel sağkalım (mOS):18,56 ay (min-max:13,13-23,99); lokorejyonel tedavi sonrası mDFS:7ay (min-max:3,63-10,37) olarak belirlendi. Yaş (p=0,019), Conut (p=0,001), GPS (p=0,028), Hs-mGPS (p=0,012), LA (p=0,017) ve ALBI (p=0,002) ile mOS arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu. Conut (p=0,002), GPS (p<0,001), Hs-mGPS (p=0,002), LA (p=0,002) ve ALBI (p=0,001) ile median hastalıksız sağkalım (mDFS) arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Multivariate analiz sonucunda; ≥65 yaş olanların (HR:2,10; %95 CI:1,02-4,30; p=0,042) ve hiç sistemik tedavi almayanların (HR:4,11; %95 CI:1,35-12,56; p=0,013) ölüm riskinin arttığı belirlendi (p<0,001). Bir diğer anlamlı sonuç ise GPS’nin ‘2’ olmasının (HR:6,62; %95 CI:1,13-38,62; p=0,036) yüksek progresyon riskini öngördüğü idi (p<0,001). Sonuç: Lokorejyonel tedavi uygulanan HCC’li hastalarda; yaş, Conut skor, GPS, HsmGPS, LA ve ALBI skorun, hastaların mOS ve mDFS için önemli prediktif faktörler olduğunu saptadık. Tüm bu sonuçlar oluşturduğumuz prognostik modellemenin klinik pratikte kullanımının yararlı olabileceğini düşündürmektedir. |
URI: | https://doi.org/10.31362/patd.1471860 https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1292565/use-of-albumin-and-crp-related-immuno-nutritional-markers-for-prediction-of-locoregional-response-to-treatment-in-unresectable-hepatocellular-carcinoma |
ISSN: | 1309-9833 1308-0865 |
Appears in Collections: | Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
CORE Recommender
Page view(s)
32
checked on May 26, 2025
Download(s)
6
checked on May 26, 2025
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.