A. Ergin
Ergin, Ahmet.
Ergin, A
Subject
- 45 human
- 40 female
- 38 male
- 29 article
- 29 Female
- 29 Humans
- 27 Male
- 25 major clinical study
- 23 questionnaire
- 23 Turkey (republic)
- . next >
Date issued
- 20 2020 - 2025
- 52 2010 - 2019
- 21 2000 - 2009
Type
- 93 Article
Fulltext
- 56 With Fulltext
- 37 No Fulltext
Results 81-93 of 93 (Search time: 0.02 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
81 | 2017 | Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları | Ergin, Ahmet ; Akbay, Betül ; Özdemir, Caner ; Uzun, Süleyman Utku |
82 | 2019 | Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler | Ergin, Ahmet ; Bekar, Türker ; Acar, Güliz Aydemir |
83 | 2011 | Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler | Ergin, Ahmet ; Hatipoğlu, Celile ; Bozkurt, Ali İhsan ; Bostancı, Mehmet ; Atak, Burçin Merve; Kısaoğlu, Seval; Parasız, Sultan; Kaygısız, Hüseyin; Çınarlık, Arda; Karasu, Ezgi |
84 | 2019 | Urinary excretion of pentraxin-3 correlates with the presence of renal scar following acute pyelonephritis in children | Becerir, T. ; Yüksel, Selçuk ; Evrengül, Havva; Ergin, Ahmet ; Enli, Yaşar |
85 | 2011 | Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları | Ergin, Ahmet ; Hatipoğlu, Celile ; Bozkurt, Ali İhsan ; Mirza, Emel; Kunak, Duygu; Kara, Canan; Özçelik, Gülay; Teğin, Cüneyt; Pazır, Yaşar; Pırtı, İlyas |
86 | 2020 | Validation of the Turkish parent supervision attributes profile questionnaire | Özdemir, Caner ; Ergin, Ahmet ; Baysal, Serpil Uğur; Oğuz, Ceren ; Yılmaz, Bilge Betül |
87 | 2023 | Validation of Turkish Parental Perception on Antibiotics Scale | Özdemir, Caner ; Ergin, Ahmet |
88 | 2021 | Validity and reliability of the Turkish form of the vaccine attitudes scale | Ceylan, Sibel Serap ; Erdoğan, Çiğdem ; Turan, Türkan ; Ergin, Ahmet ; Akçay, Gürbüz |
89 | 2006 | Violence toward health care workers in emergency departments in Denizli, Turkey | Boz, Bora ; Acar, Kemalettin ; Ergin, Ahmet ; Erdur, Bülent ; Kurtuluş, Ayşe ; Türkçüer, İbrahim ; Ergin, N. |
90 | 2016 | Waist to height ratio: A simple screening tool for nonalcoholifatty liver disease in obese children | Özhan, Bayram ; Ersoy, B.; Özkol, M.; Kiremitci, S.; Ergin, Ahmet |
91 | 2021 | The XPD/ERCC2, RAD51 and hOGG1 Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Advanced-Stage Gastric Cancer | Tanrıverdi, Özgür; Gököz Doğu, Gamze ; Kargı, Ayşegül; Demiray, Aydın ; Yapar Taşköylü, Burcu ; Demiray, Atike Gökçen ; Yaren, Arzu ; Özlü, Can ; Ergin, Ahmet ; Akça, Hakan |
92 | 2019 | Yarı kırsal alanda 6-14 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı ve ilişkili faktörler | Ergin, Ahmet ; Meydan Acımış, Nurhan ; Özdemir, Caner ; Akbay, Betül ; Çimen, Yeşim Kınacı ; Uzuner, Nurullah ; Demireriden, Umut |
93 | 2022 | Young children's sleep patterns and problems in paediatric primary healthcare settings: a multicentre cross-sectional study from a nationally representative sample | Boran, Perran; Ergin, Ahmet ; Us, Mahmut Caner; Dinleyici, Meltem; Velipasaoglu, Sevtap; Yalcin, Siddika Songul; Barutcu, Adnan; Gokcay, Gulbin; Gur, Emel; camurdan Duyan, Aysu; Celep, Gokce; Almis, Habip; Savci, Gozdenur; Kondolot, Meda; Nalbantoglu, Burcin; Unver Korgali, Elif; Yendur, Ozge; Orhon Simsek, Filiz; Kara Uzun, Aysun; Bag, Ozlem; Koc, Feyza; Bulbul, Selda |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: a e r g * * @ * * * * * * u . t r