Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/1239
Title: | Doğrusal olmayan taşıyıcı sistemlerde rijit diyafram kabulünün araştırılması Investigation of the rigid diaphragm assumption in nonlinear load-bearing systems |
Other Titles: | Investigation of the rigid diaphragm assumption in nonlinear load-bearing systems |
Authors: | Özpınar, Özlem | Advisors: | Şevket Murat Şenel | Keywords: | Rijit Diyafram Esnek Diyafram İttirme Analizi Plastik Mafsallar Rigid Diaphragm Flexible Diaphragm Pushover Analysis Plastic Hinges |
Publisher: | Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | Abstract: | Bina türü yapılar genellikle, yatay kuvvet etkisi altında döşeme sistemlerinin rijit diyafram gibi çalıştığı kabul edilerek tasarımlandırılır ve çok katlı yapı sistemleri kat seviyelerinde toplanmış kütleler ile idealize edilir. Yapılan bu kabul rijitliğin planda düzgün dağıldığı elastik yöntemler kullanılarak hesaplanan binalarda gerçekçi sonuçlar vermektedir. Plan geometrisi açısından rijitliğin düzgün dağılmadığı, çerçevelerinin farklı rijitliklere sahip olduğu kolon ve kirişleri mafsallaşan sistemlerde söz konusu kabulün gerçekliği ise araştırılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda planda farklı boy/en oranlarına sahip üç bina modeli hazırlanmış (T1,T2 T3), hazırlanan bu modeller özdeş kolonlu ve dış çerçeveleri daha rijit kolonlu olmak üzere türetilmiştir (SW, FRM). Hazırlanan modeller hem rijit diyaframlı hem de mafsal tanımlanan bağlantı elemanları sayesinde esnek diyaframlı olarak tanımlanmıştır. Oluşturulan modellerin Sap2000 programı kullanılarak kütle, mod şekli ve kütle*mod şekli yükleme desenleri kullanılarak doğrusal olmayan ittirme analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar özdeş kolonlu sistemlerin esnek ve rijit diyafram kabulüne göre yapılan hesaplamalarından elde edilen sonuçların birbirine yakın olduğunu göstermiştir. Öte yandan dış aksları geniş kolonlu sistemlerde, itme şekli ve boy/en oranının diyafram davranışı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çerçeveler arasında oluşan büyük göreli deplasman farkları döşemelerde kesme deformasyonlarına sebep olmakta, kolonlar tarafından söndürülen enerji miktarları azalmaktadır. Buildings are generally designed according to rigid diaphragm assumption under lateral force effects idealized as a lumped masses at floor levels. This assumption gives reasonable results for elastic buildings with uniformly distributed stiffness in plan. However, for buildings which have irregular plan stiffness distribution with hinge formations at beams and columns, this assumption should be examined. To examine the validity of rigid diaphragm assumption, three building models with different plan length/width ratio were prepared and these models are detailed as : (1) all columns have the same dimension (FRM) and (2) wider columns at the outer frames (SW). In order to make flexible diaphragm analysis link elements and link hinges are defined. By using mass, modal and mass*modal push patterns, nonlinear static pushover analysis is applied to models by using Sap2000 program. Results have shown that flexible and rigid diaphragm buildings with the same column dimensions have similar behavior. On the other hand, plan length/width ratio and selection of push pattern have significant effect on flexible buildings with wider columns at outer frames. Large relative displacements occurred between frames cause shear deformations at diaphragms and causes decrease in energy absorption in columns. |
URI: | http://hdl.handle.net/11499/1239 |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Özlem Özpınar.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
50
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
410
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.