Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/1845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ali Çelik | - |
dc.contributor.author | Karıncalı, Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T07:50:36Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T07:50:36Z | |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/1845 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Denizli (Çivril - Gümüşsü ve Honaz)'de yayılış gösteren Zizyphus jujuba (hünnap) bitkisi ele alınmıştır. Z jujuba Türkiye'de az bilinen ve sadece meyvesinden yararlanılan bir ağaç olup, burada morfolojik, anatomik, ekolojik ve polen özellikleri araştırılmıştır. Morfolojik çalışmalarda vejetatif ve generatif organların biometrik ölçümleri alınmış ve bunların çizimleri yapılmıştır. Anatomik çalışmalar için kök, gövde ve yapraktan kesitler alınmış ve bunların mikroskopta fotoğrafları çekilmiştir. Bitkinin doğal olarak yayılış gösterdiği toprakların fiziksel ve kimyasal parametrelerini ortaya koyabilmek için farklı derinliklerden toprak örnekleri alınmış ve bunların analizleri yapılmıştır. Z jujuba'xun polen özelliklerini ortaya koyabilmek için de bitkiden taze polen Örnekleri alınmış ve bunlara ait preparatlar hazırlanarak fotoğrafları çekilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, Zizyphus jujuba (jujube) plant, which is spread up in Denizli (Civril-Gumussu and Honaz) regions, is taken up. Z jujuba is a plant which is less known in Turkey and just used for its fruit, and also its morphological, anatomical, wvivgivai, auu |/uuuujv£ivmi ivuiiuva iuv ıjvıuvuvu. x±x üav/aj^i-ivİV/^ja^m-a uuovi^wuuiiij, biometric measurements of vegetative and reproductive organs were recorded and constructed. For anatomical researches of root, stem, and leaf of plant tranversal sections were taken and examined photographs were taken under microscope. To show physical and chemical structure of the soil, which is the plant grown in,soil samples were taken from different levels. To show pollen features, fresh pollen samples were taken from Z jujuba and their preparate were prepared to take photos. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Zizyphus Jujuba | en_US |
dc.subject | Morfoloji | en_US |
dc.subject | Anatomi | en_US |
dc.subject | Ekoloji | en_US |
dc.subject | Palinoloji | en_US |
dc.subject | Denizli | en_US |
dc.subject | Türkiye | en_US |
dc.subject | Morphology | en_US |
dc.subject | Anatomy | en_US |
dc.subject | Ecology | en_US |
dc.subject | Palinology | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.title | Zizyphus jujuba Mill. bitkisinin morfolojik, anatomik, ekolojik ve polen özelliklerinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | The Morphological, anatomical, ecological and palinological features of the plant Zizyphus jujuba Mill | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 136699 | en_US |
dc.owner | Pamukkale_University | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mustafa Karıncalı.doc | 20.33 MB | Microsoft Word | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
80
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
26
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.