Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/2434
Title: | Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmeti kullanımları ve bunu etkileyen faktörler Health service utilization of Pamukkale University students and affecting factors |
Other Titles: | Health service utilization of Pamukkale University students and affecting factors |
Authors: | Gültekin, Hüseyin | Advisors: | Özgür Sevinç | Keywords: | Sağlık Hizmeti Kullanım Etkileyen Faktörler Üniversite Öğrenci Health Services Utilization Factors Affecting University Student |
Publisher: | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Abstract: | Sağlık hizmet kullanımı bir hastalığın ilk defa ortaya çıkması ile yapılan başvurudan, hiçbir rahatsızlığı olmadan sadece koruyucu sağlık hizmeti almak için yapılan başvuruya, tedavi için reçetelenmiş ilacı almaktan hastanede yatışa kadar olan geniş bir yelpazenin tamamını yansıtır. Sağlık hizmet kullanımı araştırmalarında Andersen’in geliştirdiği davranışsal model sıkça kullanılmıştır. Bu modele göre sağlık hizmeti kullanımı; kullanım konusundaki eğilimlerin (demografik özellikler, sosyal yapı, vs), kullanımı kolaylaştıran faktörlerin (gelir düzeyi, sağlık sigortası varlığı, vs) ve sağlık bakımı ihtiyacının (kronik bir hastalığa sahip olma, genel sağlık durumunu değerlendirme, vs) sonucudur. Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin sağlık hizmet kullanımlarını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Çalışma örneklemini Pamukkale Üniversitesi Kınıklı yerleşkelerinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarından çok aşamalı örneklem yöntemiyle seçilen fakülte ve bölümlerde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, mevcut sağlık bilgisi ve alışkanlıklarını, sağlık hizmeti kullanımlarını ve sağlık hizmetinden beklentilerini sorgulayan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için sayı ve yüzde; sağlık hizmetini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde ki-kare testi kullanılmış, sağlık hizmeti kullanımını etkileyen bağımsız risk faktörlerini belirlemek amacıyla da çoklu logistik regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmaya 2073 kişi katılmıştır. Katılımcıların %18,7’sinin kronik bir rahatsızlığı vardır. Katılımcıların %23,0’ünün herhangi bir sağlık güvencesi yoktur. Katılımcıların %46,6’sı son bir ayda sağlık sorunu yaşamış ve bunların %75,5’i bu sorunu için sağlık kurumuna başvurmuştur. En yüksek oranda tercih edilen sağlık kurumu %32,8 ile devlet hastanesi olmuştur. Katılımcıların doğrudan koruyucu sağlık hizmeti almak için başvurma sıklıkları %19,1 olarak bulunmuştur. Kronik hastalığı olan ve sağlık güvencesi olan öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımının daha fazla olduğu bulunmuştur. The Usage of Health Service includes a very wide range, from the doctor seek after the first appearance of an illness or just preventive activities of the patient as well as buying a medication from a drug store or in- or out-patient stays in the hospital. The behavioral model developed by Andersen has been frequently used in the researches about health service utilization. According to this model, health service usage is the result of various influence factors such as environmental impacts (demographic facts, social structure etc.), usage-promoting factors (income level, the existence of health insurance etc.) and the actual need for health care (existence of chronic illness, perception of own health condition etc.). This is a cross-sectional study aimed to investigate the health service utilization of Pamukkale University students and the factors that affect them. The sample of the study is composed of students who are selected from the faculties and vocational schools in the Kınıklı campuse of Pamukkale University by using multistage sampling method. A questionnaire was used to investigate the sociodemographic characteristics of the participants, their current health knowledge and habits, their use of health services and their expectations from health services as a data collection tool. SPSS package program was used to analyze data. Analysis of the data; number and percentage was used for descriptive statistics, chi-square test was used to determine the factors affecting health care and multiple logistic regression analysis was used to determine independent risk factors affecting health care utilization. 2073 people participated in this survey. 18.7% of the participants have a chronic illness. 23.0% of the partipants do not have any health insurance. 46.6% of the participiants experienced a health issue in the last month and 75.5% of them applied to health facility because of this. The health institution preferred at the highest level was the state hospital with 32.8%. Participants' frequency of applying for direct preventive health care services was found to be 19.1%. It was found that students with chronic disease and health insurance had more use of health services. |
URI: | http://hdl.handle.net/11499/2434 |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HÜSEYİN GÜLTEKİN.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
232
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
118
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.