Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/26538
Title: | Özel banka çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri | Other Titles: | Organizational commitment levels of private banking employees | Authors: | Uçar, Pınar Bayrak Kök, Sabahat |
Keywords: | Örgütsel bağlılık Örgütsel bağlılık boyutları |
Source: | UÇAR PINAR,BAYRAK KÖK SEBAHAT (2018). ÖZEL BANKA ÇALISANLARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIK DÜZEYLERI. ASIA MINOR STUDIES, 6, 234-245. | Abstract: | Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütün hedef ve değerlerini benimsemesi, örgüt yararına fazla olarak çaba harcaması ve örgütte kalma arzusudur. Bu çalışmada örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, ilk olarak özel banka çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerlerine yer vermektir. Ayrıca çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, unvan ve çalışma süresine göre değişip değişmediği belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada örgütsel bağlılık boyutlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği t testi ve Anova ile test edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarına yönelik algıları medeni duruma, yaşa, eğitim durumuna, unvana ve çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Organizational commitment is to adopt the objectives and values of organization by employees, spending extra effort for the benefit of organizations and desire to remain in the organization. In this study, organizational commitment handled in three dimensions which is included affective commitment, continuance commitment, normative commitment. The purpose of this study is to firstly include the mean and standard deviation values of organizational commitment dimensions of private bank employees. In addition, it is determined whether the perceptions of employees' organizational commitment dimensions change according to gender, age, marital status, education status, title and duration of work. In this context, the study was tested by t-test and ANOVA to showing whether the significant difference in the perception of organizational commitment dimension according to demographic factors. According to the research result, employees’ perceptions about organizational commitment dimensions differs from according to marital status, age, education level, title and duration on work. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/26538 https://doi.org/10.17067/asm.449546 |
ISSN: | 2147-1673 2148-9858 |
Appears in Collections: | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pınar uçar- Bayrak Kök.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
78
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
40
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.