Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/27984
Title: | Anne-baba-öğretmen görüşlerine göre küçük çocukların olumlu sosyal davranışları ve anne-baba-çocuk olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi | Other Titles: | Examination of the correlation between prosocial behaviours of young children based on views of mother- father- teacher and between prosocial behaviours of mother- father- child | Authors: | Gülay Ogelman, Hülya Canbeldek, Merve |
Keywords: | Olumlu Sosyal Davranış Okul Öncesi Dönem Çocuğu Anne Baba Prosocial Behavior Preschool Period Mother Father |
Publisher: | Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi | Source: | Gülay Ogelman, H. ve Canbeldek, M. (2016). Anne-baba-öğretmen görüşlerine göre küçük çocukların olumlu sosyal davranışları ve anne-baba-çocuk olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 96-111. | Abstract: | Çalışmada, anne-baba-öğretmen görüşlerine göre küçük çocukların olumlu sosyal davranışları ve anne-baba-çocuk olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, 52-72 aylık 92 çocuk, bu çocukların anneleri (N=92) ve babaları (N=92) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği Olumlu Sosyal Davranış Alt Ölçeği, Çocuk Prososyallik Ölçeği (Anne/ Baba Formları) ve Yetişkin Prososyallik Ölçeği (Anne/ Baba Formları) kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre çocukların anne görüşüne göre olumlu sosyal davranışı ile baba görüşüne göre olumlu sosyal davranışları arasında orta düzeyde anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çocukların, annelerinin ve babalarının olumlu sosyal davranışları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. The purpose of this study was to examine the correlation between prosocial behaviours of young children based on views of mother-father-teacher and reveal the correlation between prosocial behaviours of mother-father-child. The sample of the study consisted of 92 children aged between 52-72 months, and their 92 mothers, and 92 fathers. The Personal Information Form, Ladd and Profilet Child Behaviour Scale Prosocial Behaviour Subscale, Child Prosociality Scale (Mother/ Father Forms), and Adult Prosociality Scale (Mother/ Father Forms) were used as data collection tools. According to results of the study, it was determined that there was a significant and positive correlation at moderate level between prosocial behaviours of the children based on mothers' views and their prosocial behaviours based on fathers' views. Additionally, no statistically significant correlation was found between prosocial behaviours of children and their mothers and fathers. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/27984 https://doi.org/10.17984/adyuebd.70471 |
ISSN: | 2149-2727 |
Appears in Collections: | Eğitim Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anne-Baba-Öğretmen Görüşlerine Göre Küçük Çocukların Olumlu Sosyal Davranışları ve Anne-Baba-Çocuk Olumlu Sosyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.pdf | Makale | 265.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
76
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
82
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.