Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/28650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sazak, Bekir Sami | - |
dc.contributor.author | Orucu, Ethem | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T13:53:59Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T13:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/28650 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı; elektrik şebekesinde doğrusal olmayan karakteristikteki sistem bileşenlerinin meydana getirdiği enerji kalitesizliği problemi olan harmoniklerin, aktif harmonik filtreler ile sönümlenerek güç sistemi kalitesinin artırılıp, elektrik enerjisinin daha güvenli ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda; enerji yoğun bir endüstriyel tesisin enerji güç kalitesi, enerji analizörü ile analiz edilmiştir. Sonrasında işletmedeki enerji kalite problemlerini gidermek için, bir Aktif Harmonik Filtre çözümü önerilmiştir. Web tabanlı PQF-Size yazılımı ile ABB PQFI-M45 Aktif Harmonik Filtre sisteminin benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim çalışmasının sonuçlarına göre; ilgili işletmenin harmoik problemlerinin ortadan kaldırıldığı sonucuna varılmıştır. Böylece, işletmenin enerji kalitesinde iyileştirme gözlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to provide the usage of electricity in much more safe and efficient way by using active harmonic filters which reduce the harmful effects of harmonic distortions by usage of the system equipment with nonlineer characteristics. In this respect; in a facility which has a big energy consumption density, analysis of the energy quality has been done. After that; to eliminate the energy quality problems in that facility, an Active Harmonic Filter solution was suggested. With web-based PQF-Size software, ABB PQFI-M45 Active Harmonic Filter system was simulated. According to the simulation results, it was concluded that harmonic problems in the relevant factory were eliminated. Thus, an improvement in the energy quality of the facility was observed. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Harmonikler | en_US |
dc.subject | güç kalitesi | en_US |
dc.subject | aktif harmonik filtre | en_US |
dc.subject | ABB PQF-Size yazılımı | en_US |
dc.subject | Harmonics | en_US |
dc.subject | power quality | en_US |
dc.subject | active harmonic filter | en_US |
dc.subject | ABB PQF-Size software | en_US |
dc.title | Endüstriyel tesislerde aktif harmonik filtre uygulaması ile elektrik güç kalitesinin düzenlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Increasing the electrical power quality in industrial facilites by active harmonic filter application | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 626469 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10329672.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.