Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/35099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Özkan, Sevgi | - |
dc.contributor.author | Türkçüer, Neslihan | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T06:08:20Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T06:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/35099 | - |
dc.description.abstract | Çalışmamızın amacı, doğum sonrası dönemde babaların bebeklerine bağlanma düzeyinin, babaların fonksiyonel durumlarına etkilerini incelemek ve etkileyen faktörlerin belirlenmesini sağlamaktır. Çalışmamız Nisan –Eylül 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yenidoğan ve sağlam çocuk polikliniklerine başvuran ve 3-12 aylık bebeği olan babalar ile gerçekleştirilmiştir. Analitik ve kesitsel olarak tasarlanan çalışmada, veri toplamak amacıyla “Tanıtıcı Bilgi Formu”, bebek baba arasındaki bağlanmayı ölçmek için ‘Baba- bebek bağlanma ölçeği”, doğum sonu dönemde babaların fonksiyonel durumlarını belirlemek için ‘Babaların Fonksiyonel Durum Envanteri kullanılmıştır. Çalışmaya 323 baba dahil edilmiştir. Babaların yaş ortalamasının 32,09 ± 5,84, evlilik yaşı ortalamasının ise 26,61 ± 3,74 yıl olduğu saptanmıştır. Toplam baba-bebek bağlanma puan ortalaması 76,63 ± 10,13, toplam fonksiyonel durum envanteri puanı ise 2,58 ± 0,34 olarak tespit edilmiştir. Baba bebek bağlanma düzeyi ve alt boyutları ile fonksiyonel durumları arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Baba bebek bağlanmasının evlilik yaşı ve bebeğin yaşı ile pozitif yönde ilişkisi olduğu saptanmıştır. Ancak fonksiyonel durumun baba yaşı ve evlilik süresi ile negatif yönde ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Çekirdek aileye sahip, planlayarak bebek sahibi olan, bebek bakıcısı ve ev işlerinde yardımcısı bulunan, doğuma hazırlık eğitimi alan, gebelik-doğum bilgisi olan babalarda bağlanmanın anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak; doğum sonu dönemde babanın bebeği ile bağlanma derecesinin, babanın fonksiyonel durumunu olumlu anlamda etkilendiği düşünülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the effects of fathers' attachment to their babies on the functional status of fathers during postpartum period and to determine the factors affecting them. The study was carried out between April and September 2019 with fathers who had 3-12 months old babies who applied to Pamukkale University Hospital neonatal and healthy children polyclinics. In this analytically and cross-sectional designed study, "Introductory Information Form" to collect data, "Father-baby attachment scale" to measure the attachment between the baby and father and "The Inventory of Functional Status- Fathers" to determine the functional status of the fathers in the postpartum period were used. In the study 323 fathers were included. The average age of the fathers was 32.09 ± 5.84 years, and the average age of marriage was 26.61 ± 3.74 years. The total father-baby attachment point average was 76.63 ± 10.13, and the total functional status inventory score was 2.58 ± 0.34. There was a positive correlation between father-baby attachment level and its subdimentions and functional status of fathers. At the same time, it was determined that father-baby attachment had a positive correlation with the age of marriage and the age of the baby. However, it was found that the functional state had a negative relationship with the father age and the duration of marriage. It was found that attachment was significantly higher in fathers with nuclear families, planning and having babies, babysitters and assistants in housework, having a prepartum training, and pregnancy-birth information. Based on these results; The degree of attachment of the father- baby in the postpartum period is thought to positively affect the functional status of the father. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Baba | en_US |
dc.subject | bağlanma | en_US |
dc.subject | fonksiyonel durum | en_US |
dc.subject | post partum | en_US |
dc.subject | Father | en_US |
dc.subject | attachment | en_US |
dc.subject | functional status | en_US |
dc.subject | postpartum | en_US |
dc.title | Postpartum dönemde baba-bebek bağlanmasının fonksiyonel duruma etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of father-baby attachment on the functional status in the postpartum period | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 632676 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10343143.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
420
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
576
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.