Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/3536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hande Mutlu Öztürk | - |
dc.contributor.author | Boz, Nurgül | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T13:55:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T13:55:13Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/3536 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Gastronomi alanında öğrenim gören öğrencilerin yaratıcılık düzeylerine etki eden parametrelerin belirlenmesidir. Demografik değişkenler ve yaratıcılığın boyutları olan akıcılık, esneklik, orijinallik ve zenginleştirme arasındaki ilişki irdelenmiştir. Araştırma grubu, 2017–2018 eğitim öğretim yılı Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında öğrenim gören 1., 2., 3., 4. sınıftan, toplam 154 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin yaratıcılıklarını ölçmek için, Torrance Yaratıcı Düşünme Şekil ve Sözel Testi A formu uygulanmıştır. Ayrıca kişisel özelliklerin belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Bu araştırmada öğrencinin okuduğu sınıf düzeyi, kardeş sayısı, , annenin ve babanın eğitim durumu, aylık gelir durumu, bölümü tercih etme nedeni bağımsız değişkenleri incelenirken, “One Way Anova? kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, annenin ve babanın çalışma durumu, büyünen yer, mezun olunan okul, okul öncesi eğitim alma durumu değişkenleri incelenirken ise ”Independent Samples t Test? uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcı öğrencilerin demografik veriler değerlendirildiğinde, yaratıcılığın bazı boyutları ile cinsiyet, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, mezun oldukları okul türü, anne eğitim durumu, anne-baba çalışma durumu, büyünülen yer, okul öncesi eğitim alma durumu ve bölümü tercih etme nedeni değişkenlerinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Baba eğitim ve aylık gelir durumunun tüm boyutlarında ve toplam puanlarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research is to determine the parameters affecting the creativity levels of the students studying in the field of Gastronomy. Demographic variables and the dimensions of creativity, fluency, flexibility, originality and the relationship between enrichment are examined. The research group consisted of 154 students from 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades of the department of Gastronomy and Culinary Arts, Faculty of Tourism, Pamukkale University in 2017-2018 academic year. In order to measure students' creativity, Torrance Creative Thinking Form and Verbal Test A form was applied. In addition, Personal Information Form developed by the researcher was applied to determine the personal characteristics. In this study, the student's grade level, the number of siblings, the educational status of the mother and father, the monthly income status, the reason for choosing the department were taken as independent variables. In this study, “One Way Anova” was used. In the research, variables such as gender, working status of mother and father, place of growth, graduated school, attendance of pre-school education were used and “Independent Samples t Test” was applied. As a result of the study, when the demographic data of the participant students were evaluated, some dimensions of creativity, such as gender, class level, number of siblings, type of school they attended, mother education status, working status of parents, magnifying place, attendance of pre-school education and the reason for choosing the department. A significant difference was found in the variables. No significant difference was found in all dimensions and total scores of father education and monthly income. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yaratıcılık, yaratıcı düşünme, turizm eğitimi, gastronomi, gastronomi eğitimi | en_US |
dc.subject | Creativity, creative thinking, tourism education, gastronomy, gastronomy education | en_US |
dc.title | Gastronomi ve mutfak sanatları alanında öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of the creativity levels of students in gastronomy | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 550230 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10248411.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.