Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/45703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kaner, Sidem | - |
dc.contributor.author | Okta, Ceyda | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T11:37:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T11:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/45703 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde kompozitlere olan talep ve ihtiyaç artmaktadır. Düşük yoğunluğa bağlı olarak konstrüksiyonlarda sağladığı hafiflik, yüksek performans özellikleri ile kompozitler aranan malzemeler haline gelmektedir. Tekstil takviyeli kompozitler üretiminde sahip olduğu materyaller (dokuma, örme kumaş) polimerik kompozitlere dönüştürülerek fonksiyonellik ve teknik performans kazanmaktadır. Bu tez çalışmasında, farklı yoğunluk ve kalınlıkta oluşturulmuş karbon fiber kompozit malzemelerin dokuma ve örgü yapılarının mekanik özellikleri incelenmiştir. Dokuma tipinde 3 katlı 200 g/m2 bezayağı, 200 g/m2 dimi ve 245 g/m2 dimi karbon fiber kumaş ile tek kat 1x1, 2x1, 3x1 interlok örgü yapısına sahip karbon fiber kompozit malzemeler el yatırması ve vakum pres yöntemleri ile üretilmiştir. Üretilen plakaların mekanik özelliklerinin incelenmesi için ASTM D3039 ve ASTM D790 standartlarına göre çekme ve üç nokta eğme testleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda dokuma karbon fiber yapısına sahip kompozit plakaların ve örgü plakaların çekme ve eğme dayanımları incelenmiştir. Dokuma ile elde edilen fiber kompozitlerin çekme ve eğme dayanımının daha yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Plakaların deneysel çalışmalarda elde edilen kırılma yüzeyleri taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ile incelenmiş ve elde edilen dayanım değerleri hakkında yorumlama yapılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Today, the demand and need for composites are increasing. Due to its low density, its lightness in constructions and its high performance properties make composites sought-after materials. In producing of textile reinforced composites, the materials (woven, knitted fabric) are transformed into polymeric composites and gain functionality and technical performance. In this thesis, the mechanical properties of the woven and knitted structures of carbon fiber composite materials formed in different densities and thicknesses were investigated. In weaving type, 3-ply 200 g/m2 Plain, 200 g/m2 Twill and 245 g/m2 Twill carbon fiber fabrics and single-ply 1x1, 2x1, 3x1 interlock carbon fiber composite materials are produced by hand lay-up and vacuum pressing methods. In order to examine the mechanical properties of the produced plates, a tensile test, the three-point flexural test was carried out according to the ASTM D3039 and ASTM D790 standards. As a result of experimental studies, the tensile strength of composite plates and knitted plates with woven carbon fiber structures were investigated. It has been determined that the tensile strength of fiber composites obtained by weaving is higher. The fracture surfaces of the plates obtained in experimental studies were examined by scanning electron microscopy (FESEM), and interpretations were made about the strength values obtained. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kompozit malzemeler | en_US |
dc.subject | karbon fiber kumaş | en_US |
dc.subject | karbon fiber takviyeli kumaşlar | en_US |
dc.subject | mekanik özellik | en_US |
dc.subject | Composite materials | en_US |
dc.subject | carbon fiber fabric | en_US |
dc.subject | carbon fiber reinforced fabrics | en_US |
dc.subject | mechanical strength | en_US |
dc.title | Polimer matris esaslı kompozit üretiminde kullanılan farklı karbon fiber yapıların mekanik dayanımına etkisinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the effect of different carbon fiber structures used in polymer matrix based composite production on mechanical strength | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 744634 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10496437.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.