Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/48169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erdin, Hilmi Evren | - |
dc.contributor.author | Aydın, M. Burcu Sılaydın | - |
dc.contributor.author | Partigöç, Nur Sinem | - |
dc.contributor.author | Zengin Çelik, Hayat | - |
dc.contributor.author | Palazca, Arzu | - |
dc.contributor.author | Horoz, Çiğdem | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T21:36:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T21:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2147-4575 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21541/apjes.478601 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/468071 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/48169 | - |
dc.description.abstract | Yollar kentlerin omurgasını oluşturmakta ve kent içi hareketleri belirlemektedir. Bunun yanı sıra, yolların ve yol ağının afet durumunda da hem halk hem de afet müdahale ekipleri açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Afet ve acil durumlarda özellikle ilk 72 saatte ihtiyaç duyulan haber alma, ilk yardım, tedavi, yiyecek, içecek, giyecek, tuvalet, temizlenme ve yakacak temini gibi hizmetler toplanma alanları aracılığıyla verilmekte ve dolayısıyla bu alanların erişilebilirliği büyük önem taşımaktadır. Toplanma alanlarının konumlanmasında servis aldığı yol ile olan ilişkisi, yol kademesi ve yol genişliği söz konusu hizmetlerin ulaştırılması açısından önemli hale gelmektedir. Bu çalışma, afet ve acil durumlarda önemli bir işleve sahip toplanma alanlarının belirlenmesinde, servis aldıkları yolun kademe özelliğine bağlı bir değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İzmir’in kuzey aksında yer alan üç ilçedeki mevcut ve potansiyel toplanma alanlarının yol kademelenmesi ile olan ilişkisi ve örnek seçilen alanlarda yol kademelenmesi ve yol genişliği ile bina yüksekliği üzerinden erişilebilirliği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları kullanarak değerlendirilmektedir. Bina yüksekliğinin yolun genişliğine oranı, ne kadar düşük çıkarsa yolun afet durumunda erişilebilirliği o kadar çok olmaktadır. Kent içi yol kademelenmesi açısından ise, ana yollar afet durumundaki erişim olanakları ve yolun işlevini sürdürebilmesi açısından öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, toplanma alanlarının belirlenmesinde, alanın yol kademelenmesi ile olan ilişkisinin ve erişilebilirlik özelliklerinin irdelenmesinin deprem risklerinin azaltılması açısından kritik bir rolü bulunmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Kentiçi Yol Kademelenmesinin Afet Durumunda Toplanma Alanlarının Erişilebilirliğine Etkisi Açısından İrdelenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 103 | en_US |
dc.identifier.endpage | 111 | en_US |
dc.department | PAU | en_US |
dc.identifier.doi | 10.21541/apjes.478601 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 468071 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | 04.04. Urban and Regional Planning | - |
Appears in Collections: | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document (4).pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.