Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/49562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soysal, Mehmet Emin | - |
dc.contributor.author | Oranlı, Yeşim | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T20:06:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T20:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/49562 | - |
dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | en_US |
dc.description.abstract | 7. Çalışmamızda, doğum sonrası umblikal kordun klemplenen kısmından ve plasentaya giriş yerinden kan gaz örnekleri alınmıştır. Elli hastanın umblikal ve plasental kord kan örneklerinde; pH, pCÛ2, HCO3" ve baz açığı değerleri ölçüldü. Sonuçlarımıza göre, plasental korddaki pCÛ2 ve HCO3" değerlerinin umblikal korddaki değerlerle yakın ilişkide bulunduğu saptanmıştır. Ancak pH ve baz açığı değerlerinin birbirlerinden farklı olduğu izlenmiştir. pH ve baz açığı plasental kordda umblikal korddan daha düşük düzeylerde saptanmıştır. 48 | en_US |
dc.description.abstract | 8. SUMMARY In our study, blood gas samples are taken from the clamped segment and from the placental insertion side of the umbilical cord after delivery. pH, pCO2, HCO3- and base excess values are measured from fifty patients' umbilical and placental cord blood samples. According to our results, we found that placental cord pCO2 and HCO3- values are related to umbilical cord values closely. But we have seen difference in pH and base excess measurements. The placental cord pH and base excess values were found lower than umbilical cord values. 49 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | en_US |
dc.subject | Obstetrics and Gynecology | en_US |
dc.title | Plasental ve umblikal kanlarında fetal gazı ve asit-baz değerlerinin karşılaştırılması | en_US |
dc.type | Specialist Thesis | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 61 | en_US |
dc.department | PAU, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 164455 | en_US |
dc.institutionauthor | Oranlı, Yeşim | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Specialist Thesis | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.