Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/51352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alkaya, Serap | - |
dc.contributor.author | Mutlu Öztürk, Hande | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:15:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T19:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2147-8775 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1202 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1161112 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/51352 | - |
dc.description.abstract | Turizm sektörü hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün değişen koşullara göre yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Sektörün gelişmesinde farklı parametrelerin etkili olduğu araştırmalarda da görülmektedir. Pazarın çeşitlenmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalması nedeniyle, kurum, şirket ve hatta ülkeler, geleneksel pazarlama yöntemleri dışında farklı yöntemler geliştirme konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Film veya dizilerin turizm üzerinde etkisi olduğu ile ilgili varsayımlar bu alanda bilimsel çalışmaların artmasına neden olmuştur. Araştırmamızda yöntem olarak Saussure modellemesine dayalı göstergebilimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma kapsamında örneklem olarak, “Zeytin Ağacı” dizisinin birinci sezonundaki 419 dakikalık 8 bölümünde kullanılan gösterenler belirlenmiştir. Dizide gösterenler vasıtasıyla bölgenin birçok yönünün izleyiciye gösterildiği görülmüştür. Film etkili turizm kapsamında bölgenin ve ülkenin tanıtımının yapılması, hem iç pazar hem de uluslararası pazarda yaratacağı etki bakımından önemlidir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Tourism and Gastronomy Studies | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Film Etkili Turizm Kapsamında “Zeytin Ağacı” Dizisinin Göstergebilimsel Bir Analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 467 | en_US |
dc.identifier.endpage | 483 | en_US |
dc.department | Pamukkale University | en_US |
dc.identifier.doi | 10.21325/jotags.2023.1202 | - |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1161112 | en_US |
dc.institutionauthor | … | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 21.02. Tourism Management | - |
crisitem.author.dept | 21.01. Gastronomy and Culinary Arts | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection Turizm Fakültesi Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document - 2024-04-18T111128.633.pdf | 354.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
68
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
52
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.