Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/52728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beykal Orhun, Feryal | - |
dc.contributor.author | Bozkaya, Burak | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T06:43:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T06:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8ru1Mls2cUJAzaO-biwhVy-yca27toHB6hArOD3l4MI9V | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/52728 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın temel amacı, pandemi süreci ile birlikte resim iş eğitimi anabilim dalında eğitim vermekte olan öğretim elemanları ve eğitim almakta olan öğretmen adaylarıyla yüksek lisans öğrencilerinin uzaktan görsel sanatlar eğitimine ilişkin genel düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için toplamda 32 katılımcı grubundan oluşan kişilerin uzaktan eğitim sürecinde alan eğitimi kapsamında yer alan teorik ve uygulamalı derslerde yaşadıkları süreçlere ilişkin veriler toplanmıştır. Araştırma yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden olan bir durum çalışması olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, katılımcıların görüşlerini ortaya çıkarmak için görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda uygulama ve teorik gerektiren derslerin süre, içerik bilgisi, anlatım bilgisi, ödev yönetimi ve değerlendirme bilgisi açısından yeterlilikleri ve uzaktan eğitim sürecinde yaşanılan teknoloji kullanımı, ders içi motivasyon ve etkili iletişimle ilgili görüşler yer almıştır. Araştırmanın sonucunda uzaktan eğitimde yaşanılan birtakım avantajlar ve dezavantajlar ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları ve yüksek lisans öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinin başlarında zaman yönetimi gibi konularda sıkıntılar yaşasa da ders kaydını sonradan izleme fırsatlarını yakaladıkları için sürece hızlı adapte olmalarını sağlamıştır. Öğrenciler, sürecin uzaktan olması zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde derslerin işlenmesini sağlamış olup olumlu bir yön olarak görmüş olsalar da öğretim elemanları için bu süreç dezavantaj olarak görülmüştür. Katılımcı gruplarda teorik derslerin uzaktan eğitimde birçok avantajı olsa da uygulamalı derslerde özellikle üç boyutlu ve teknik donanım gerektiren özgün baskı gibi derslerin yüz yüze işlenmesinin daha verimli olacağı 7 ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda teknoloji kullanımında öğrenciler ve öğretmen tarafından olumlu yönde değişmeler olduğu fark edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The main purpose of this research is to reveal the general thoughts of the instructors, pre- service teachers and graduate students who are currently studying in the department of art education with the pandemic process about distance visual arts education. In order to achieve this goal, data were collected on the processes experienced by a total of 32 participants in the theoretical and practical courses within the scope of field education in the distance education process. The research method was determined as a case study, which is one of the qualitative research methods. As a data collection tool, an interview form was used to reveal the views of the participants. This form included the adequacy of the courses requiring practice and theory in terms of duration, content knowledge, expression knowledge, assignment management and evaluation knowledge, and opinions on the use of technology, in-class motivation and effective communication experienced in the distance education process. As a result of the research, some advantages and disadvantages experienced in distance education emerged. Although pre-service teachers and graduate students had problems with time management at the beginning of the distance education process, they had the opportunity to watch the course recording later, which enabled them to adapt to the process quickly. Although the students saw the distance education process as a positive aspect, it was seen as a disadvantage for the lecturers. In the participant groups, it was revealed that although theoretical courses have many advantages in distance education, it would be more efficient to teach face-to-face courses in applied courses, especially courses such as three-dimensional and original printing that require technical equipment. At 9 the same time, it was noticed that there were positive changes in the use of technology by students and teachers. | en_US] |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale University | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Eğitim ve Öğretim | en_US |
dc.subject | Education and Training | en_US |
dc.subject | Pandemi | en_US] |
dc.subject | uzaktan eğitim | en_US] |
dc.subject | görsel sanatlar eğitimi | en_US] |
dc.subject | resim iş eğitimi. | en_US] |
dc.subject | Pandemic | en_US] |
dc.subject | distance education | en_US] |
dc.subject | visual arts education | en_US] |
dc.subject | painting education. | en_US] |
dc.title | Pandemi sürecinde uzaktan görsel sanatlar eğitimine ilişkin görüşler "Pamukkale Üniversitesi örneği" | en_US |
dc.title.alternative | Opinions on distance visual arts education during the pandemic"The case of Pamukkale Üniversitesi" | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 99 | en_US |
dc.department | PAÜ, Enstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 807826 | en_US |
dc.institutionauthor | Bozkaya, Burak | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.