Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamer Edirne | - |
dc.contributor.author | Kızılkaya, Fatih Ahmet | - |
dc.date | 2016-03-25 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T06:59:21Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T06:59:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/877 | - |
dc.description.abstract | This study was conducted to explore cardiac risk score and depression rate among family medicine outpatients at Pamukkale University Hospital from December 2014 till April 2015 with 195 volunteer participants. The cardiac risk score was calculated by Framingham risk scale which estimates future 10-year-coroner heart attack and the risk score in male patients was %4 and %1.2 in female patients. The depression frequency was %33,8 in male patients and %31 in female patients. | en_US |
dc.description.abstract | Aile Hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda depresyon sıklığını ve kardiyak risk durumunu belirlenmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine Aralık 2014-Nisan 2015 dönemleri arasında gelen 155 hasta ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Kardiyak risk durumu değerlendirmesinde gelecek 10 yıl içinde miyokard enfarktüsü (heart attack) yaşama olasılığını gösteren Framingham ölçeğine göre erkeklerde kardiyak risk %4 , kadınlarda %1,2 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların depresyon sıklığı erkeklerde %33,8 , kadınlarda %31 olarak bulunmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Framingham | en_US |
dc.subject | Kardiyak Risk | en_US |
dc.subject | Depresyon | en_US |
dc.subject | Aile Hekimliği | en_US |
dc.subject | Cardiac Risk | en_US |
dc.subject | Depression | en_US |
dc.subject | Family Medicine | en_US |
dc.title | Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda kardiyak risk durumunun ve depresyon sıklığının araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of cardiac risc status and depression rate among family medicine outpatients | en_US |
dc.type | Specialist Thesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 427002 | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Specialist Thesis | - |
crisitem.author.dept | 14.02. Internal Medicine | - |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fatih Ahmet Kızılkaya.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
152
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
114
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.