Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uludağ, Canan | - |
dc.contributor.editor | Metin Yaşar | - |
dc.date | 2016-01-20 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T06:45:08Z | |
dc.date.available | 2016-01-22T06:45:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11499/716 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim öğretim yılında Denizli ilinde resmi Bağımsız Anaokullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ve iş doyumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalışmada iş doyumu düzeylerini saptamanın yanında bazı değişkenlerin iş doyumları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bayan, orta yaşlarda, evli ve lisans mezunu olduğu görülmüştür. İş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,95) ortalama ile “Amirimin emrindeki kişileri demokratik idare tarzı açısından ” maddesine “Memnunum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,45) ortalama ile “Velilerle rahat iletişim kurabilme yönünden ” maddesine “Çok Memnunum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerine cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu değişkenlerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülürken, yaş durumu değişkeninin iş doyumuna etkisi tespit edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İş Doyumu | en_US |
dc.subject | Öğretmen | en_US |
dc.subject | Okulöncesi | en_US |
dc.subject | Denizli | en_US |
dc.subject | Pamukkale | en_US |
dc.title | Bağımsız anaokullarında çalışan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen iş doyum düzeyleri | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.owner | Pamukkale University | - |
item.openairetype | Report | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 kapak.pdf | 117.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02 önbölüm.pdf | 248.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 anabölüm.pdf | 592.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Canan Uludağ Onay.jpg | 392.31 kB | JPEG | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
30
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
124
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.